Schwäbische Meisterschaft 2026
Teilnehmerliste des Schützengau Ostallgäu auf der Bezirksmeisterschaft 2026
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zur Qualifikation sowie zur Teilnahme!
Die Tabelle ist zunächst nach Disziplinen geordnet, kann jedoch mit den Pfeilen in der Kopfzeile beliebig sortiert werden.
Mit dem Suchfeld "search" kann nach beliebigen Begriffen selektiert werden.
(Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit - die vollständige Starterliste finden Sie unter GM-Shooting)

Einzelwertungen Schwäbische Meisterschaft 2026
Name, Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
Hößle, Lucia | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen I | 83. | 384,7 |
Burkhart, Bianca | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen I | 94. | 380,4 |
Böck, Mario | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren I | 16. | 406,8 |
Brandner, Florian | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 32. | 400,7 |
Nigg, Johannes | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Herren I | 75. | 392,6 |
Altenberger, Dominik | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 80. | 392,1 |
Mayr, Johannes | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Herren I | 84. | 391,4 |
Gschwend, Fabian | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 150. | 378,6 |
Schürer, Beate | SG Nesselwang | Luftgewehr | Damen II | 4. | 402,1 |
Stöger, Simone | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen II | 17. | 392,2 |
Schürer, Dominik | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren II | 3. | 406,7 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Herren II | 27. | 390,6 |
Hösle, Manfred | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren II | 47. | 379,2 |
Schwarz, Ulrike | VSG Schwangau | Luftgewehr | Damen III | 20. | 371,3 |
Böck, Wolfgang | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren IV | 15. | 376,8 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 5. | 196,2 |
Francescato, Julia | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I w | 11. | 192 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 15. | 190,4 |
Guggemos, Mathilda | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I w | 29. | 186,9 |
Städele, Lena | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 52. | 181,8 |
Dopfer, Anna Katharina | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I w | 61. | 178,3 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 63. | 177,2 |
Francescato, Leonardo | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I m | 5. | 193,4 |
Hatt, Benedikt | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I m | 6. | 193,2 |
Dopfer, Valentin | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I m | 9. | 190,4 |
Hatt, Jonas | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I m | 50. | 169,7 |
Böhm, Elias | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I m | 56. | 163,8 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 4. | 289 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 18. | 273 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 21. | 265 |
Berger, Vanessa | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w | 19. | 395,2 |
Vogler, Juliane | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w | 24. | 390,8 |
Schürer, Eva | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w | 46. | 382,6 |
Hierholzer, Magdalena | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w | 49. | 381,4 |
Heiß, Linus | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend m | 2. | 388,6 |
Möhrle, Kevin-Thomas | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend m | 6. | 386,3 |
Nägele, Magnus | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Jugend m | 36. | 368,5 |
Barnsteiner, Rosalie | SV Rückholz | Luftgewehr | Junioren I w | 12. | 398,3 |
Köpf, Robin | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren II m | 12. | 390,6 |
Barnsteiner, Tobias Kilian | SV Rückholz | Luftgewehr | Junioren II m | 23. | 380,6 |
Hindelang, Johannes | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren II m | 26. | 377,2 |
Fux, Hilde | FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren I w | 29. | 303,6 |
Landerer, Robert | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren I m | 29. | 310,8 |
Andresen, Thorsten | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren I m | 45. | 307,4 |
Stöger, Angelika | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren III w | 22. | 292,4 |
Maldoner, Paul | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 26. | 312,8 |
Stark, Karl-Heinz | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 97. | 300,2 |
Hösle, Hans | SG Nesselwang | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 102. | 289,1 |
Lang, Zenzi | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV w | 11. | 305,3 |
Dopfer, Georg | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | 78. | 303,5 |
Gerster, Franz | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | 83. | 301,8 |
Möhrle, Kevin-Thomas | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 | Jugend m | 4. | 261 |
Boxhorn, Karolin | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 | Damen II | 5. | 261 |
Mayr, Johannes | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 | Herren I | 10. | 279 |
Hösle, Manfred | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 | Herren II | 6. | 268 |
Hatt, Matthias | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren I | 1. | 562 |
Rommel, Matthias | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren II | 1. | 568 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren II | 2. | 556 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren II | 3. | 553 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren II | 4. | 551 |
Hösle, Manfred | Sportschützen OAL | KK - 3 x 20 | Herren II | 5. | 528 |
Hatt, Matthias | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren I | 4. | 586 |
Franzil, Benedikt | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren I | 23. | 545 |
Rommel, Matthias | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren II | 2. | 584 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren II | 3. | 581 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren II | 11. | 559 |
Hösle, Manfred | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren II | 15. | 517 |
Barnsteiner, Jürgen | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren III | 16. | 561 |
Burkhart, Bianca | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Damen I | 26. | 254 |
Boxhorn, Karolin | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Damen II | 36. | 246 |
Schwarz, Ulrike | VSG Schwangau | KK 30 Schuss | Damen III | 45. | 229 |
Franzil, Benedikt | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Herren I | 24. | 254 |
Mayr, Johannes | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Herren I | 42. | 233 |
Tide, Maurice Maximilian | VSG Schwangau | KK 30 Schuss | Herren I | 48. | 211 |
Hösle, Manfred | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Herren II | 41. | 238 |
Barnsteiner, Jürgen | Sportschützen OAL | KK 30 Schuss | Herren III | 40. | 238 |
Köpf, Josef | SV Buching-Berghof | KK-Gewehr 50 - Auflage | Senioren III m | 25. | 247 |
Knestele, Roland | VSG Schwangau | KK-Gewehr 50 - Auflage | Senioren IV m | 23. | 275 |
Huml, Rudolf | SV Buching-Berghof | KK-Gewehr 50 - Auflage | Senioren IV m | 27. | 268 |
Hauptmann, Siegfried | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK-Auflage 100 m | Senioren V m | 11. | 283 |
Berger, Klaus | Hubertus Hopferau | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 4. | 240 |
Merkl, Bernhard | Burg Hopfen | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 8. | 217 |
Dopfer Magnus | Burg Hopfen | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 9. | 217 |
Nigg, Johannes | Hubertus Hopferau | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 15. | 193 |
Nigg, Johannes | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren I | 1. | 280 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren II | 1. | 279 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren II | 4. | 269 |
Riedle, Roland | SV 1875 Roßhaupten | Luftpistole | Herren II | 38. | 351 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Luftpistole | Herren IV | 33. | 319 |
Riedle, Korbinian | SV 1875 Roßhaupten | Luftpistole | Junioren II m | 4. | 355 |
Krüger, Maximilian | St. Ulrich Seeg | Luftpistole | Junioren II m | 23. | 351 |
Möhrle, Thomas | FSG Pfronten | Luftpistole Auflage | Senioren I m | 29. | 266 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Pistole 25 | Herren IV | 13. | 510 |
Allgayer, Klaus | FSG Pfronten | Pistole 25 9x19 | Herren III | 28. | 325 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Pistole 25 9x19 | Herren IV | 17. | 310 |
Allgayer, Klaus | FSG Pfronten | Revolver 25 44 | Herren III | 9. | 328 |
Fux, Thomas | FSG Pfronten | Pistole 50 | Herren III | 10. | 445 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Pistole 50 | Herren IV | 8. | 454 |
Fux, Thomas | FSG Pfronten | BSSB GK-Kombi | Herren I | 27. | 89 |
Mannschaftswertungen Schwäbische Meisterschaft 2026
Mannschaft | Ringe | Disziplin | Klasse | Platz | Name | Name | Name |
Sportschützen OAL 1 | 1.174,6 | Luftgewehr | Damen I + II | 19. | Stöger, Simone (392,2 Ringe) | Hösle, Lucia (384,7 Ringe) | Burkhart, Bianca (380,4 Ringe) |
Sportschützen OAL 1 | 1.174,6 | Luftgewehr | Herren I + II | 16. | Nigg, Johannes (392,6 Ringe) | Mayr, Johannes (391,4 Ringe) | Friedl, Florian (390,6 Ringe) |
SG Nesselwang | 1.149,9 | Luftgewehr | Herren I + II | 28. | Altenberger Dominik (392,1 Ringe) | Hösle, Mannfred (379,2 Ringe) | Gschwend, Fabian (378,6 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 563,8 | Luftgewehr | Schüler | 5. | Böck, Lara-Marie (196,2 Ringe) | Böck, Emma-Sophie (190,4 Ringe) | Martin, Franziska (177,2 Ringe) |
Sportschützen OAL 3 | 1.174,6 | Luftgewehr | Jugend | 5. | Berger, Vanessa (395,2 Ringe) | Vogler, Juliane (390,8 Ringe) | Heiß, Linus (388,6 Ringe) |
Sportschützen OAL 2 | 1.150,3 | Luftgewehr | Jugend | 7. | Möhrle, Kevin (386,3 Ringe) | Schürer, Eva (382,6 Ringe) | Hierholzer Magdalena (381,4 Ringe) |
SG Nesselwang 1 | 609,5 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 6. | Hatt, Nicole (305,6 Ringe) | Hatt, Matthias (303,9 Ringe) | |
Freyberg-Eisenberg-Zell 3 | 594,0 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 32. | Martin, Wolfgang (300,7 Ringe) | Guggemos, Ann-Kathrin (293,3 Ringe) | |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 591,5 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 40. | Stöger, Simone (300,2 Ringe) | Friedl, Florian (291,1 Ringe) | |
SG Nesselwang 2 | 590,9 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 41. | Schürer, Dominik (299,4 Ringe) | Schürer, Beate (291,5 Ringe) | |
FSG Pfronten 1 | 589,4 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 44. | Hößle, Lucia (300,8 Ringe) | Mayr, Johannes (288,6 Ringe) | |
SV Buching-Berghof 4 | 571,7 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 63. | Lang, Erika (286,2 Ringe) | Sutter, Christian (285,5 Ringe) | |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 794 | LG 3-Stellung | Schüler | 4. | Böck, Emma-Sophie (289 Ringe) | Böck, Lara-Marie (273 Ringe) | Martin, Franziska (265 Ringe) |
SV 1875 Roßhaupten 1 | 916,5 | Luftgewehr Auflage | Senioren III - VI | 48. | Maldoner, Paul (312,8 Ringe) | Dopfer, Georg (203,5 Ringe) | Stark Karl-Heinz (300,2 Ringe) |
Sportschützen OAL 1 | 733 | KK 50m | I | 4. | Burkhart, Bianca (254 Ringe) | Boxhorn, Karolin (246 Ringe) | Mayr, Johannes (233 Ringe) |
Sportschützen OAL 2 | 730 | KK 50m | I | 5. | Franzil, Benedikt (254 Ringe) | Hösle, Mannfred (238 Ringe) | Barnsteiner, Jürgen (238 Ringe) |
Sportschützen OAL 1 | 1.683 | KK 3x20 | Herren I + II | 1. | Rommel, Matthias (568 Ringe) | Hatt, Matthias (562 Ringe) | Martin, Wolfgang (553 Ringe) |
Sportschützen OAL 2 | 1.635 | KK 3x20 | Herren I + II | 2. | Schürer, Dominik (556 Ringe) | Friedl, Florian (551 Ringe) | Hösle, Mannfred (528 Ringe) |
Sportschützen OAL 1 | 1.751 | KK Liegend | Herren I + II | 2. | Hatt, Matthias (586 Ringe) | Rommel, Matthias (584 Ringe) | Friedl, Florian (581 Ringe) |
Sportschützen OAL 2 | 1.621 | KK Liegend | Herren I + II | 6. | Schürer, Dominik (559 Ringe) | Franzil, Benedikt (545 Ringe) | Hösle, Mannfred (517 Ringe) |
Hubertus Hopferau 2 | 433 | Ordonanzgewehr BSSB | Herren | 5. | Berger, Klaus (240 Ringe) | Nigg, Johannes (193 Ringe) | Keller, Manfred (0 Ringe) |
