Bayerische Meisterschaft 2026
Teilnehmerliste des Schützengau Ostallgäu auf der Landesmeisterschaft 2026
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zur Qualifikation sowie zur Teilnahme!
Die Tabelle ist zunächst nach Disziplinen geordnet, kann jedoch mit den Pfeilen in der Kopfzeile beliebig sortiert werden.
Mit dem Suchfeld "search" kann nach beliebigen Begriffen selektiert werden.
(Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit - die vollständige Ergebnisliste finden Sie beim BSSB)
Einzelwertungen Bayerische Meisterschaft 2026
Name, Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | Bogen i.H. - Recurve Master | Damen | 7. | 525 |
Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | Blasrohr | Damen | 3. | 576 |
Landerer, Robert | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren I | 161 | 305,4 |
Hipp, Inga | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren III | 46 | 305,0 |
Maldoner, Paul | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III | 162 | 299,6 |
Boos, Elisabeth | SV Rückholz | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | 27. | 308,6 |
Guggemoos, Alfred | Sportschützen OAL | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | 74. | 312,4 |
Brückner, Joachim | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | 122. | 309,3 |
Huml, Rudolf | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | 149. | 306,6 |
Knestele, Roland | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | 165. | 299,7 |
Schneider, Norbert | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | na | 0 |
Schwarzenbach, Ingeborg | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr Auflage | Senioren V | 13. | 308,8 |
Vogler, Sabine | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 115. | 405,2 |
Vogler, Susanne | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 175. | 397,6 |
Böck, Mario | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren I | 138. | 400,6 |
Hatt, Matthias | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 170. | 398,4 |
Brandler, Florian | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 201. | 395 |
Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Herren I | 214. | 392,3 |
Hindelang, Matthias | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Herren I | na | 0 |
Hatt, Nicole | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Damen II | 13. | 399,9 |
Schürer, Beate | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Damen II | 40. | 382,6 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Herren II | 14. | 405,4 |
Schürer, Dominik | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Herren II | 47. | 399,2 |
Lang, Anita | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen IV | 21. | 378,9 |
Lang, Erika | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen IV | 22. | 370,8 |
Etschmann, Petra | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen IV | na | 0 |
Böck, Wolfgang | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren IV | 108. | 353,9 |
Franceskato, Julia | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler w. | 34. | 197,5 |
Grieser, Magdalena | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler w. | 42. | 196,6 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler w. | 96. | 191,9 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler w. | 118. | 190,4 |
Guggemos, Mathilda | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler w. | 128. | 189,1 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler w. | 178. | 185,1 |
Franceskato, Leonardo | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler m. | 12. | 197,2 |
Dopfer, Valentin | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler m. | 48. | 189,1 |
Hatt, Benedikt | Edelweiß Nesselwang | Luftgewehr | Schüler m. | 55. | 187,8 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr 3-Stell | Schüler w. | 43. | 563 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr 3-Stell | Schüler w. | 47. | 561 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr 3-Stell | Schüler w. | 68. | 549 |
Berger, Vanessa | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w. | 83. | 396,8 |
Vogler, Juliane | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend w. | 163. | 386,7 |
Heiß, Linus | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend m. | 10. | 403,7 |
Kotz, Markus | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m. | 27. | 390,5 |
Möhrle, Kevin-Thomas | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Jugend m. | 47. | 380,9 |
Grieser, Katharina | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I w. | 54. | 397,4 |
Barnsteiner, Rosalie | SV Rückholz | Luftgewehr | Junioren I w. | 88. | 387,2 |
Braun, Leonie | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I w. | 89. | 386,7 |
Köpf, Robin | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren II m. | 68. | 373,4 |
Endres, Wilhelm | SV Rückholz | Luftgewehr Para | SH2/AB20 | na | 0 |
Huppert, Barbara | SV Buching-Berghof | KK Liegendkampf | Damen I | 47. | 592,6 |
Huppert, Susanne | SV Buching-Berghof | KK Liegendkampf | Damen I | 57. | 575,1 |
Hatt, Matthias | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren I | 22. | 604,8 |
Nigg, johannes | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren I | 81. | 567,0 |
Rommel, Matthias | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren II | 4. | 609,3 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren II | 5. | 608,3 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren II | 6. | 608,2 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren II | 30. | 588,8 |
Franzil, Michael | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren II | n. a. | 0 |
Barnsteiner, Jürgen | Sportschützen OAL | KK Liegendkampf | Herren III | 54. | 583,2 |
Huppert, Barbara | SV Buching-Berghof | KK 3x20 | Damen I | 46. | 530 |
Huppert, Susanne | SV Buching-Berghof | KK 3x20 | Damen I | 48. | 504 |
Hatt, Matthias | Edelweiß Nesselwang | KK 3x20 | Herren I | 42. | 547 |
Rommel, Matthias | Sportschützen OAL | KK 3x20 | Herren II | 1. | 567 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK 3x20 | Herren II | 15. | 547 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | KK 3x20 | Herren II | 16. | 546 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | KK 3x20 | Herren II | 17. | 544 |
Hösle, Manfred | Sportschützen OAL | KK 3x20 | Herren II | 22. | 502 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 34. | 278 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 80. | 269 |
Hatt, Matthias | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 112. | 262 |
Mayr, Peter | SV Buching-Berghof | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 131. | 258 |
Fichtel, Sandra | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 135. | 256 |
Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 144. | 252 |
Nigg, Johannes | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Gemischt I | 157. | 248 |
Möhrle, Kevin-Thomas | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 50 m | Jugend | 35. | 242 |
Hatt, Matthias | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 m | Herren I | 41. | 284 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 m | Herren II | 2. | 295 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 m | Herren II | 23. | 280 |
Schürer, Dominik | Sportschützen OAL | KK-Gewehr 100 m | Herren II | 28. | 273 |
Lang, Anita | Sportschützen OAL | Gewehrschießen 100 m | Damen III | 18. | 267 |
Schwarzenbach, Ingeborg | Jägermeister Osterreinen | KK-Auflage 50 m | Senioren V | 4. | 298,4 |
Schwarzenbach, Ingeborg | Jägermeister Osterreinen | KK-Auflage 100 m | Senioren V | 2. | 310,4 |
Mayr, Peter | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren I | 9. | 272 |
Nigg, Johannes | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren I | 20. | 269 |
Berger, Klaus | Hubertus Hopferua | Zimmerstutzen | Herren I | 33. | 265 |
Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren I | 59. | 249 |
Martin, Wolfgang | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren II | 9. | 273 |
Friedl, Florian | Sportschützen OAL | Zimmerstutzen | Herren II | 17. | 269 |
D'Antino, Pierre | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren II | 51. | 236 |
Etschmann, Petra | VS Trauchgau | Zimmerstutzen | Damen III | na | 0 |
Sutter, Christian | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren III | 26. | 265 |
Riedle, Korbinian | SV 1875 Roßhaupten | Luftpistole | Junioren II m. | 15. | 359 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Freie Pistole | Gemischt IV | 32. | 401 |
Mannschaftswertungen Bayerische Meisterschaft 2026
Mannschaft | Ringe | Disziplin | Klasse | Platz | Name | Name | Name |
Edelweiß Nesselwang | 1192,6 | Luftgewehr | Herren I | 37. | Schürer, Dominik (399,2 Ringe) | Hatt, Matthias (398,4 Ringe) | Brandler, Florian (395 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell | 567,4 | Luftgewehr | Schüler | 28. | Böck, Emma-Sophie (191,9 Ringe) | Böck, Lara-Marie (190,4 Ringe) | Martin Franziska (185,1 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell | 1673 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler | 14. | Böck, Lara-Marie (563 Ringe) | Böck, Emma-Sophie (561 Ringe) | Martin Franziska (549 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 1187,2 | Luftgewehr | Jugend | 21. | Heiß, Linus (403,7 Ringe) | Berger, Vanessa (396,8 Ringe) | Vogler, Juliane (386,7 Ringe) |
Edelweiß Nesselwang | 602,3 | Luftgewehr Mix | Gemischt I | 63. | Hatt, Matthias (303,3 Ringe) | Hatt, Nicole (299,0 Ringe) | |
SV Buching-Berghof | 599,6 | Luftgewehr Mix | Gemischt I | 68. | Vogler, Sabine(306,3 Ringe) | Mayr, Johannes (293,5 Ringe) | |
SV Buching-Berghof | 597,0 | Luftgewehr Mix | Gemischt I | 83. | Vogler, Susanne (302,1 Ringe) | Mayr, Peter (294,9 Ringe) | |
Sportschützen Ostallgäu | 1822,3 | KK Liegend | Herren I | 7. | Rommel, Matthias (609,3 Ringe) | Friedl, Florian (608,2 Ringe) | Hatt, Matthias (604,8 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 1764,1 | KK Liegend | Herren I | 20. | Martin, Wolfgang (608,3 Ringe) | Schürer, Dominik (588,8 Ringe) | Nigg, Johannes (567,0 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 1658 | KK 3 x 20 | Herren OAL 1 | 13. | Rommel, Matthias (567 Ringe) | Hatt, Matthias (547 Ringe) | Martin, Wolfgang (544 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 1595 | KK 3 x 20 | Herren OAL 2 | 19. | Schürer, Dominik (547 Ringe) | Friedl, Florian (546 Ringe) | Hösle, Mannfred (502 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 809 | KK 50m | Herren | 16. | Martin, Wolfgang (278 Ringe) | Schürer, Dominik (269 Ringe) | Hatt, Matthias (262 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 1595 | KK 100m | Herren | 33. | Martin, Wolfgang (295 Ringe) | Hatt, Matthias (284 Ringe) | Schürer, Dominik (279 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 811 | Zimmerstutzen | Herren | 6. | Martin, Wolfgang (273 Ringe) | Nigg, Johannes (269 Ringe) | Friedl, Florian (269 Ringe) |
Sportschützen Ostallgäu | 757 | Zimmerstutzen | Herren | 29. | Mayr, Peter (272 Ringe) | Mayr, Johannes (249 Ringe) | D'Antino, Pierre (236 Ringe) |

