Schwäbische Meisterschaft 2025
Teilnehmerliste des Schützengau Ostallgäu auf der Bezirksmeisterschaft 2025
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zur Qualifikation sowie zur Teilnahme!
Die Tabelle ist zunächst nach Disziplinen geordnet, kann jedoch mit den Pfeilen in der Kopfzeile beliebig sortiert werden. Mit dem Suchfeld „search“ kann nach allen Eintragungen schnell selektiert werden.
(Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit – die vollständige Starterliste finden Sie unter GM-Shooting)

Einzelwertungen Schwäbische Meisterschaft 2025
Name, Vorname | Verein | Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | Bogen Halle - Recurve Master | Damen | 1. | 533 |
Vogel, Christian | FSG Pfronten | Bogen Feld - Compound | Senioren | 2. | 294 |
Vogel, Christian | FSG Pfronten | Bogen Halle - Compound | Senioren | 4. | 535 |
Oduncu, Samira | FSG Füssen | Bogen Halle - Compound | Juniorinnen | 1. | 244 |
Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | Bogen i.F. - Recurve Master | Damen | 1. | 596 |
Dietrich, Angelo | FSG Füssen | Bogen i.F. - Compound | Herren | 7. | 589 |
Kutsche, Lennox-Dave | FSG Füssen | Bogen i.F. - Compound | Herren | 11. | 53 |
Stöger, Simone | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen I | 70. | 392 |
Häußrer, Lisa | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 78. | 390,8 |
Hößle, Lucia | Sportschützen OAL | Luftgewehr | Damen I | 79. | 390,8 |
Wörle, Andrea | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 91. | 388,9 |
Heimann, Paulina | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr | Damen I | 110. | 383,8 |
Schönfeld, Marcel | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Herren I | 96. | 390 |
Vogler, Juliane | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 12. | 191,8 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 13. | 191,4 |
Guggemos, Mathilda | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I w | 27. | 185,3 |
Splitgerber, Theresa | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 35. | 183,1 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 36. | 182,9 |
Schürer, Eva | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I w | 42. | 181,4 |
Francescato, Julia | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I w | 51. | 179,8 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I w | 74. | 173,3 |
Grieser, Magdalena | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I w | 79. | 172,5 |
Dopfer, Anna Katharina | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I w | 86. | 168,2 |
Lipp, Leni | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Schüler I w | 99. | 150,5 |
Freudling, Josephine | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Schüler I w | 100. | 142,8 |
Linus, Heiß | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I m | 3. | 193,9 |
Möhrle, Kevin-Thomas | FSG Pfronten | Luftgewehr | Schüler I m | 8. | 191,1 |
Hatt, Benedikt | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I m | 28. | 183,5 |
Francescato, Leonardo | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I m | 35. | 179,6 |
Kotz, Manuel | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I m | 41. | 176,7 |
Kotz, Markus | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I m | 46. | 174,4 |
Dopfer, Valentin | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I m | 47. | 174,3 |
Niggl, Markus | SV Buching Berghof | Luftgewehr | Schüler I m | 84. | 154 |
Häringer, Jakob | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I m | 85. | 151,9 |
Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 9. | 274 |
Splitgerber, Theresa | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 12. | 270 |
Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 13. | 269 |
Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg Zell | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler I w | 19. | 255 |
Berger, Vanessa | SG Nesselwang | Luftgewehr | Jugend w | 24. | 388,4 |
Linder, Vreni | SV Buching Berghof | Luftgewehr | Jugend w | 64. | 370 |
Holzmann, Isabel | SV Buching Berghof | Luftgewehr | Jugend w | 83. | 357,3 |
Wörle, Tobias | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 25. | 375,2 |
Hennevogel, Luis | SV BUching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 33. | 369,7 |
Barnsteiner, Tobias Kilian | SV Rückholz | Luftgewehr | Jugend m | 41. | 365,2 |
Dopfer, Luis | SV Rückholz | Luftgewehr | Jugend m | 70. | 345,9 |
Nägele, Magnus | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Jugend m | 71. | 345,3 |
Vogler, Fabian | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 81. | 316,2 |
Berger, Selina | SG Nesselwang | Luftgewehr | Junioren I w | 16. | 387,6 |
Mayr, Johannes | FSG Pfronten | Luftgewehr | Junioren I m | 24. | 373,5 |
Köpf, Robin | St. Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren II m | 23. | 378,5 |
Fux, Hilde | FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren I w | 26. | 299,7 |
Andresen, Thorsten | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren I m | 38. | 306 |
Hartmann, Siegfried | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren II m | 54. | 303,1 |
Bartsch, Bernhard | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 45. | 308,9 |
Maldoner, Paul | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 74. | 304,6 |
Köpf, Josef | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 88. | 302,1 |
Hösle, Hans | SG Nesselwang | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 95. | 301 |
Stehle, Adolf | FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 101. | 298,4 |
Skoetz, Josef | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III m | 108. | 284,3 |
Niggl, Maria | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV w | 14. | 295,5 |
Huml, Rudolf | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | 39. | 310,2 |
Kasel, Hans | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren IV m | 87. | 292,3 |
Nigg, Johannes | Hubertus Hopferau | KK-Gewehr 50 | Herren | 14. | 262 |
Boxhorn, Karolin | Hubertus Hopferau | KK-Gewehr 50 | Damen | 27. | 249 |
Franzil, Benedikt | SG Nesselwang | KK-Gewehr 50 | Herren | 31. | 245 |
Schwarz, Ulrike | VSG Schwangau | KK-Gewehr 50 | Damen | 35. | 241 |
Burkhart, Bianca | Vereinigte SG Lechbruck | KK-Gewehr 50 | Damen | 38. | 237 |
Tide, Maurice Maximilian | VSG Schwangau | KK-Gewehr 50 | Herren | 40. | 211 |
Mörle, Kevin-Thomas | FSG Pfronten | KK-Gewehr 50 | Jugend m | 4. | 243 |
Fux, Hilde | FSG Pfronten | KK-Gewehr 50 - Auflage | Senioren I w | 3. | 265 |
Knestele, Roland | VSG Schwangau | KK-Gewehr 50 - Auflage | Senioren III m | 13. | 285 |
Franzil, Benedikt | SG Nesselwang | KK Liegend | Herren I | 27. | 546 |
Borosch, Simon | Sportschützen OAL | KK Liegend | Herren I | 29. | 510 |
Knestele, Roland | VSG Schwangau | KK-Auflage 50 m | Senioren III | 47. | 289,7 |
Merkl, Bernhard | Burg Hopfen | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 6. | 254 |
Nigg, Johannes | Hubertus Hopferau | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 11. | 241 |
Hauptmann, Jochen | Burg Hopfen | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 14. | 231 |
Dopfer, Magnus | Burg Hopfen | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 15. | 229 |
Folwarczny, Andreas | Hubertus Hopferau | Ordonanz-Gewehr BSSB | Herren | 16. | 222 |
Martin, Martina | SV 1875 Roßhaupten | Luftpistole | Damen III | 16. | 328 |
Krüger, Maximilian | St. Ulrich Seeg | Luftpistole | Junioren II m | 20. | 261 |
Fux, Thomas | FSG Pfronten | Pistole 50 | Herren III | 11. | 430 |
Möller-Müller, Andreas | FSG Pfronten | Pistole 50 | Herren III | 13. | 276 |
Fux, Thomas | FSG Pfronten | Pistole 25 | Herren III | 5. | 530 |
Sommer, Wolfgang | FSG Pfronten | Pistole 25 | Herren IV | 15. | 501 |
Bernhart, Markus | FSG Pfronten | ZF-Pistole 25 | Herren II | 3. | 489 |
Schmid, Franz | FSG Füssen | Pistole 25 9x19 | Herren III | 30. | 286 |
Allgayer, Klaus | FSG Pfronten | Pistole 25 9x19 | Herren III | 31. | 246 |
Allgayer, Klaus | FSG Pfronten | Revolver 25 357 | Herren III | 12. | 345 |
Schmid, Franz | FSG Füssen | Revolver 25 357 | Herren III | 18. | 295 |
Allgayer, Klaus | FSG Pfronten | Revolver 25 44 | Herren III | 7. | 280 |
Allgayer, Klaus | FSG Füssen | Pistole 25 45 | Herren III | 13. | 337 |
Fux, Thomas | FSG Pfronten | Standard-Pistole 25 | Herren III | 8. | 480 |
Mannschaftswertungen Schwäbische Meisterschaft 2025
Mannschaft | Ringe | Disziplin | Klasse | Platz | Name | Name | Name |
SV Buching-Berghof 1 | 503 | Luftgewehr | Schüler | 28. | Kotz, Markus (174,4 Ringe) | Kotz, Manuel (176,7 Ringe) | Häringer, Jakob (151,9 Ringe) |
SV Buching-Berghof 2 | 326,5 | Luftgewehr | Schüler | 39. | Grieser, Magdalena (172,5 Ringe) | Niggl, Markus (154,0 Ringe) | Singer, Simon (0,0 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 566,1 | Luftgewehr | Schüler | 5. | Vogler, Juliane (191,8 Ringe) | Böck, Emma-Sophie (191,4 Ringe) | Böck, Lara-Marie (182,9 Ringe) |
SV Buching-Berghof 2 | 1.114,90 | Luftgewehr | Jugend | 16. | Wörle, Tobias (375,2 Ringe) | Linder, Vreni (370,0 Ringe) | Hennevogel, Luis (369,7 Ringe) |
SV Buching-Berghof 1 | 673,5 | Luftgewehr | Jugend | 33. | Holzmann, Isabel (357,3 Ringe) | Vogler, Fabian (316,2 Ringe) | Hügel, Tim (0,0 Ringe) |
SV Buching-Berghof 1 | 921,2 | Luftgewehr Auflage | Senioren III - VI | 32. | Huml, Rudolf (310,2 Ringe) | Bartsch, Bernhard (308,9 Ringe) | Köpf, Josef (302,1 Ringe) |
SV 1875 Roßhaupten 1 | 881,2 | Luftgewehr Auflage | Senioren III - VI | 45. | Maldoner, Paul (304,6 Ringe) | Kasel, Hans (292,3 Ringe) | Skoetz, Josef (284,3 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 791,8 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Damen/Herren | 21. | Friedl, Florian (399,1 Ringe) | Stöger, Simone (392,7 Ringe) |
|
SV Buching-Berghof 1 | 767,2 | Luftgewehr 10m Mix Team | Mix Team Juniorinnen / Junioren | 15. | Niggl, Tanja (392,0 Ringe) | Dressel, Johannes (375,2 Ringe) | |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 794 | LG 3-Stellung | Schüler | 4. | Splitgerber, Theresa (270 Ringe) | Böck, Lara-Marie (269 Ringe) | Martin, Franziska (255 Ringe) |
Freyberg-Eisenberg-Zell 1 | 283 | KK 100m Auflage | Senioren III - VI | 11. | Guggemoos, Alfred (283 Ringe) | Schneider, Norbert (0 Ringe) | Friedl, Wilhelm (0 Ringe) |
Hubertus Hopferau 1 | 463 | Ordonnanzgewehr BSSB | Herren | 3. | Nigg, Johannes (241 Ringe) | Folwarczny, Andreas (222 Ringe) | Keller, Manfred (0 Ringe) |