Gau-Meisterschaft des Schützengau Ostallgäu
Teilnehmer des Schützengau Ostallgäu auf der Gau-Meisterschaft 2026
Die Tabelle ist zunächst nach Disziplinen geordnet, kann jedoch mit den Pfeilen in der Kopfzeile beliebig sortiert werden.
Mit dem Suchfeld „search“ kann nach beliebigen Begriffen selektiert werden.
(Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit – die vollständige Starterliste finden Sie unter GM-Shooting)
Einzelwertungen Gau-Meisterschaft 2026
Platz | Name | Verein | Disziplin | Klasse | Gesamt | Serien |
1 | Hindelang, Matthias | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Herren I | 405,7 | 100,4 103,7 101,6 100,0 |
2 | Hatt, Matthias | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 405,5 | 103,1 99,7 101,1 101,6 |
3 | Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Herren I | 399,9 | 100,2 102,0 100,3 97,4 |
4 | Brandler, Florian | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 393,6 | 101,0 97,3 97,8 97,5 |
5 | Böck, Mario | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren I | 393,2 | 96,2 101,2 100,7 95,1 |
6 | Dopfer, Andreas | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren I | 390,8 | 97,7 96,8 96,4 99,9 |
7 | Altenberger, Dominik | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 387,9 | 97,3 95,3 95,6 99,7 |
8 | Nigg, Johannes | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren I | 387,3 | 98,2 99,1 93,4 96,6 |
9 | Mayr, Johannes | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren I | 385,7 | 96,7 99,3 96,5 93,2 |
10 | Gschwend, Fabian | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 384,4 | 91,6 94,5 99,9 98,4 |
11 | Berger, Klaus | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Herren I | 382,9 | 90,6 97,3 97,5 97,5 |
12 | Borosch, Simon | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren I | 382,6 | 92,6 96,7 96,5 96,8 |
13 | Fischer, Luis | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 371,8 | 92,0 94,7 94,6 90,5 |
14 | Schleich, Franz | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 370,6 | 93,6 90,5 93,6 92,9 |
15 | Franzil, Benedikt | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 367,9 | 95,9 88,4 90,4 93,2 |
16 | Klotz, Florian | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren I | 364,6 | 95,1 87,0 93,7 88,8 |
17 | König, Nils | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr | Herren I | 341,1 | 92,0 77,9 92,0 79,2 |
18 | Tide, Maurice Maximilian | VSG Schwangau | Luftgewehr | Herren I | 337 | 84,6 82,5 86,5 83,4 |
1 | Martin, Wolfgang | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren II | 413,1 | 102,7 103,2 102,0 105,2 |
2 | Schürer, Dominik | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren II | 396 | 99,4 98,7 98,1 99,8 |
3 | Friedl, Florian | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren II | 393,6 | 99,2 99,4 97,9 97,1 |
4 | Franzil, Michael | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Herren II | 392 | 95,5 101,6 96,6 98,3 |
5 | Hösle, Manfred | SG Nesselwang | Luftgewehr | Herren II | 377,7 | 93,5 93,4 99,6 91,2 |
6 | Haas, René | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr | Herren II | 372,6 | 92,8 94,2 93,1 92,5 |
1 | Vogler, Susanne | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 406,1 | 100,5 102,6 100,0 103,0 |
2 | Vogler, Sabine | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 404,1 | 100,5 100,6 101,3 101,7 |
3 | Hößle, Lucia | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen I | 402,1 | 99,1 101,8 98,8 102,4 |
4 | Huppert, Susanne | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 400,2 | 100,2 98,3 99,5 102,2 |
5 | Guggemos, Ann-Kathrin | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Damen I | 396,8 | 100,7 98,9 98,8 98,4 |
6 | Fichtel, Sandra | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen I | 391,9 | 97,1 95,9 101,0 97,9 |
7 | Huppert, Barbara | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 391,9 | 101,1 98,0 96,9 95,9 |
8 | Burkhart, Bianca | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen I | 387,4 | 97,0 97,9 100,2 92,3 |
9 | Häußrer, Lisa | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Damen I | 386,4 | 97,1 93,6 97,3 98,4 |
10 | Auer, Maria | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. | Luftgewehr | Damen I | 385,4 | 96,1 96,2 95,8 97,3 |
11 | Hipp, Anna-Maria | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr | Damen I | 384,5 | 95,2 98,0 97,0 94,3 |
12 | Guggemos, Carina | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Damen I | 380,2 | 92,4 97,1 94,2 96,5 |
13 | Schwarz, Julia | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. | Luftgewehr | Damen I | 377,2 | 94,1 93,7 95,4 94,0 |
14 | Böhm, Martina | Vereinigte SG Lechbruck | Luftgewehr | Damen I | 369,1 | 94,1 92,0 94,5 88,5 |
15 | Heckel, Svenja | Vereinigte SG Lechbruck | Luftgewehr | Damen I | 365,9 | 88,4 93,4 94,2 89,9 |
16 | Maldoner, Silvia | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr | Damen I | 337,7 | 85,7 85,5 80,6 85,9 |
1 | Hatt, Nicole | SG Nesselwang | Luftgewehr | Damen II | 400,6 | 99,6 100,3 99,5 101,2 |
2 | Schürer, Beate | SG Nesselwang | Luftgewehr | Damen II | 394,6 | 97,4 99,4 99,6 98,2 |
3 | Stöger, Simone | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen II | 385,4 | 92,3 96,5 99,4 97,2 |
1 | Francescato, Michael | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Herren III | 368,5 | 89,5 89,7 93,2 96,1 |
1 | Schwarz, Ulrike | VSG Schwangau | Luftgewehr | Damen III | 367,2 | 84,3 93,7 95,4 93,8 |
1 | Lang, Anita | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen IV | 395,3 | 96,5 98,0 100,9 99,9 |
2 | Etschmann, Petra | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen IV | 392,5 | 98,9 98,2 94,1 101,3 |
3 | Lang, Erika | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Damen IV | 386,3 | 97,6 96,5 96,5 95,7 |
1 | Böck, Wolfgang | SV Rückholz | Luftgewehr | Herren IV | 371,5 | 94,4 93,1 92,9 91,1 |
1 | Dopfer, Valentin | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I / m | 183,8 | 88,7 95,1 |
2 | Hatt, Benedikt | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I / m | 182,6 | 92,3 90,3 |
3 | Francescato, Leonardo | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I / m | 182,2 | 93,9 88,3 |
4 | Hatt, Jonas | SG Nesselwang | Luftgewehr | Schüler I / m | 180,6 | 87,8 92,8 |
5 | Böhm, Elias | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I / m | 167,6 | 89,3 78,3 |
6 | Häringer, Jakob | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I / m | 146,9 | 66,0 80,9 |
7 | Veit, Jakob | Kgl.priv.FSG Pfronten | Luftgewehr | Schüler I / m | 115 | 61,2 53,8 |
1 | Böck, Emma-Sophie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 198,7 | 98,4 100,3 |
2 | Böck, Lara-Marie | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 190,3 | 95,4 94,9 |
3 | Grieser, Magdalena | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Schüler I / w | 188 | 93,0 95,0 |
4 | Francescato, Julia | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Schüler I / w | 185,9 | 91,6 94,3 |
5 | Guggemos, Mathilda | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I / w | 185 | 93,7 91,3 |
6 | Dopfer, Anna Katharina | SV Rückholz | Luftgewehr | Schüler I / w | 183,1 | 91,2 91,9 |
7 | Städele, Lena | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 183 | 90,5 92,5 |
8 | Splitgerber, Theresa | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 179,1 | 89,2 89,9 |
9 | Kössel, Ida | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 176,2 | 85,8 90,4 |
10 | Lipp, Leni | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Schüler I / w | 174,3 | 89,5 84,8 |
11 | Martin, Franziska | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr | Schüler I / w | 173,3 | 84,7 88,6 |
1 | Heiß, Linus | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Jugend m | 386,2 | 96,3 97,9 96,2 95,8 |
2 | Kotz, Markus | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 383,6 | 95,0 95,1 97,5 96,0 |
3 | Möhrle, Kevin-Thomas | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Jugend m | 375,1 | 93,9 96,0 89,6 95,6 |
4 | Kotz, Manuel | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 373,5 | 94,2 90,4 93,7 95,2 |
5 | Nägele, Magnus | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Jugend m | 373,2 | 96,0 92,1 91,9 93,2 |
6 | Vogler, Fabian | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 345,2 | 91,9 85,6 82,2 85,5 |
7 | Hennevogel, Luis | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend m | 343,1 | 82,5 84,4 87,1 89,1 |
8 | Dopfer, Luis | SV Rückholz | Luftgewehr | Jugend m | 341,7 | 94,0 77,5 82,6 87,6 |
9 | Venus, Pepe | SV Rückholz | Luftgewehr | Jugend m | 311,3 | 73,9 76,0 86,4 75,0 |
1 | Vogler, Juliane | Sportschützen Ostallgüu | Luftgewehr | Jugend w | 388,8 | 96,1 98,0 96,4 98,3 |
2 | Berger, Vanessa | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Jugend w | 384 | 96,3 97,7 91,8 98,2 |
3 | Schürer, Eva | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Jugend w | 379,5 | 94,9 94,5 93,3 96,8 |
4 | Hierholzer, Magdalena Sophie | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr | Jugend w | 376,7 | 93,3 93,9 94,8 94,7 |
5 | Linder, Vreni | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend w | 376,1 | 95,8 93,1 91,8 95,4 |
6 | Kiechle, Mona | SG Nesselwang | Luftgewehr | Jugend w | 371,6 | 93,6 90,0 93,5 94,5 |
7 | Holzmann, Isabel | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Jugend w | 371,5 | 95,2 91,0 96,6 88,7 |
8 | Böck, Franziska | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Jugend w | 365,2 | 89,4 88,0 96,5 91,3 |
9 | Linder, Elena | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Jugend w | 353,6 | 87,9 80,0 94,9 90,8 |
10 | Böck, Vanessa | Hubertus Hopferau | Luftgewehr | Jugend w | 347,3 | 81,5 90,7 85,3 89,8 |
1 | Dressel, Johannes | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I / m | 374,8 | 97,9 93,5 94,3 89,1 |
2 | Herböck, Bastian | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren I / m | 367,4 | 91,1 90,0 94,4 91,9 |
1 | Barnsteiner, Tobias Kilian | SV Rückholz | Luftgewehr | Junioren II / m | 386,8 | 93,5 95,5 100,2 97,6 |
2 | Hindelang, Johannes | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren II / m | 378 | 98,8 90,8 94,4 94,0 |
3 | Köpf, Robin | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren II / m | 373,7 | 90,6 95,0 92,4 95,7 |
4 | Taormina, Alessandro | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr | Junioren II / m | 353,9 | 89,0 91,6 86,7 86,6 |
1 | Braun, Leonie | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I / w | 397,9 | 101,0 98,1 100,8 98,0 |
2 | Grieser, Katharina | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I / w | 397,1 | 100,0 100,1 97,0 100,0 |
3 | Barnsteiner, Rosalie | SV Rückholz | Luftgewehr | Junioren I / w | 393,9 | 96,5 99,4 100,8 97,2 |
4 | Hindelang, Katja | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren I / w | 386,1 | 92,0 98,1 97,5 98,5 |
5 | Niggl, Tanja | SV Buching-Berghof | Luftgewehr | Junioren I / w | 384,9 | 95,7 93,3 98,5 97,4 |
6 | Wittwer, Leni | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr | Junioren I / w | 369,7 | 88,9 91,2 95,0 94,6 |
1 | Endres, Wilhelm | SV Rückholz | Luftgewehr | SH2/AB2 m mit HM | 390,6 | 94,8 98,8 100,0 97,0 |
1 | Landerer, Robert | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren I / m | 314,3 | 105,1 104,7 104,5 |
2 | Andresen, Thorsten | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren I / m | 304,6 | 103,1 97,9 103,6 |
1 | Fux, Hilde | Kgl.priv.FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren I / w | 303,2 | 100,7 101,9 100,6 |
1 | Guggemos, Georg | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 308,9 | 101,9 103,9 103,1 |
2 | Hartmann, Siegfried | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 308,3 | 102,1 104,7 101,5 |
3 | Wenzel, Robert | Kgl.priv.FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 302,5 | 101,8 102,1 98,6 |
4 | Guggemos, Martin | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 299,8 | 101,0 100,2 98,6 |
5 | Hipp, Engelbert | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 299,3 | 100,0 99,3 100,0 |
6 | Senn, Pankraz | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 297,6 | 100,2 97,8 99,6 |
7 | Hartenstein, Udo | Weissensee | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 293,9 | 97,8 98,1 98,0 |
8 | Eberle, Josef | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 293,9 | 99,7 99,0 95,2 |
1 | Berger, Hildegard | Burg Hopfen | Luftgewehr Auflage | Senioren II / w | 282,9 | 92,1 97,5 93,3 |
1 | Greinwald, Anton | Burg Hopfen | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 310,9 | 103,6 103,0 104,3 |
2 | Etschmann, Franziskus | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 308,4 | 102,5 103,2 102,7 |
3 | Hösle, Hans | SG Nesselwang | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 308 | 101,8 103,4 102,8 |
4 | Maldoner, Paul | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 307,3 | 100,6 105,2 101,5 |
5 | Bartsch, Bernhard | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 303 | 100,0 100,7 102,3 |
6 | Stark, Karl-Heinz | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 301,8 | 101,8 100,8 99,2 |
7 | Köpf, Josef | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 300,1 | 102,0 99,2 98,9 |
8 | Angerer, Franz | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 297,1 | 100,4 97,8 98,9 |
9 | Stehle, Adolf | Kgl.priv.FSG Füssen | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 294 | 98,3 96,5 99,2 |
10 | Skoetz, Josef | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 286 | 94,3 96,5 95,2 |
1 | Hipp, Inga | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 308,8 | 102,1 102,4 104,3 |
2 | Stöger, Angelika | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 304,9 | 101,4 102,1 101,4 |
3 | Angerer, Olga | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 300 | 98,4 101,3 100,3 |
4 | Löcherer, Johanna | St.Ulrich Seeg | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 291,5 | 99,6 99,3 92,6 |
5 | Friedberger, Karin | Hubertus Hopferau | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 282,5 | 92,2 95,4 94,9 |
1 | Huml, Rudolf | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 313,4 | 103,7 106,1 103,6 |
2 | Knestele, Roland | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 309,8 | 103,6 102,8 103,4 |
3 | Brückner, Joachim | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 309,8 | 103,6 104,3 101,9 |
4 | Guggemoos, Alfred | Sportschützen Ostallgäu | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 309,6 | 101,8 104,8 103,0 |
5 | Schneider, Norbert | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 309,6 | 103,5 103,7 102,4 |
6 | Dopfer, Georg | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 307,3 | 103,3 100,0 104,0 |
7 | Gerster, Franz | VSG Schwangau | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 304,6 | 100,4 101,0 103,2 |
8 | Huber, Karl | SV Rückholz | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 304,6 | 100,6 102,5 101,5 |
9 | Haug, Josef | SG Nesselwang | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 303,1 | 98,9 100,8 103,4 |
10 | Engstler, Eduard | SV Rückholz | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 301,8 | 99,9 99,8 102,1 |
11 | Dopfer, Herbert | Burg Hopfen | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 294,4 | 98,9 96,1 99,4 |
12 | Näher, Heinrich | SG Nesselwang | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 292,1 | 97,9 97,2 97,0 |
13 | Böck, Alfons | Burg Hopfen | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 288,8 | 91,8 99,4 97,6 |
14 | Kasel, Hans | SV 1875 Roßhaupten | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 285,9 | 95,3 93,1 97,5 |
15 | Amberg, Josef | Burg Hopfen | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 279,1 | 93,6 90,9 94,6 |
1 | Boos, Elisabeth | SV Rückholz | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 307,7 | 104,6 100,3 102,8 |
2 | Dujardin, Elisabeth | Kgl.priv.FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 303,9 | 100,4 102,9 100,6 |
3 | Harder, Erika | Weissensee | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 301,7 | 101,4 99,2 101,1 |
4 | Lang, Zenzi | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 300,4 | 98,4 100,1 101,9 |
1 | Haas, Peter | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 305,2 | 101,4 99,9 103,9 |
2 | Hauptmann, Siegfried | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 303,5 | 100,4 102,5 100,6 |
3 | Franzil, Kurt | Hubertus Hopferau | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 300,4 | 101,7 98,1 100,6 |
4 | Martin, Willi | SV Buching-Berghof | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 295,5 | 97,7 96,4 101,4 |
1 | Schwarzenbach, Ingeborg | Jägermeister Osterreinen | Luftgewehr Auflage | Senioren V / w | 309,8 | 104,4 104,0 101,4 |
2 | Friz, Hannelore | Weissensee | Luftgewehr Auflage | Senioren V / w | 288,6 | 95,8 96,5 96,3 |
1 | Kollmann, Hans | Kgl.priv.FSG Pfronten | Luftgewehr Auflage | Senioren VI / m | 312,4 | 103,8 105,4 103,2 |
2 | Brenner, Ludwig | Freyberg-Eisenberg-Zell | Luftgewehr Auflage | Senioren VI / m | 305,5 | 101,2 102,2 102,1 |
1 | Berger, Klaus | Hubertus Hopferau | Zimmerstutzen | Herren I | 278 | 95 92 91 |
2 | Mayr, Peter | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren I | 268 | 92 86 90 |
3 | Nigg, Johannes | Sportschützen Ostallgäu | Zimmerstutzen | Herren I | 262 | 91 91 80 |
4 | Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren I | 258 | 88 83 87 |
1 | Friedl, Florian | Sportschützen Ostallgäu | Zimmerstutzen | Herren II | 278 | 93 92 93 |
2 | Martin, Wolfgang | Sportschützen Ostallgäu | Zimmerstutzen | Herren II | 273 | 90 92 91 |
3 | D Antino, Pierre | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren II | 262 | 87 86 89 |
1 | Sutter, Christian | SV Buching-Berghof | Zimmerstutzen | Herren III | 261 | 91 85 85 |
1 | Etschmann, Petra | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. | Zimmerstutzen | Damen III | 272 | 91 88 93 |
1 | Lutz, Rudolf | Vereinigte Schtzen Trauchgau e.V. | Zimmerstutzen | Herren IV | 247 | 84 81 82 |
1 | Hatt, Matthias | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren I | 292 | 96 98 98 |
2 | Nigg, Johannes | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren I | 279 | 94 92 93 |
3 | Mayr, Peter | SV Buching-Berghof | KK - 100 m | Herren I | 279 | 95 91 93 |
4 | Mayr, Johannes | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren I | 262 | 86 90 86 |
5 | Gschwend, Fabian | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren I | 254 | 86 80 88 |
1 | Fichtel, Sandra | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Damen I | 278 | 91 93 94 |
1 | Martin, Wolfgang | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren II | 293 | 99 99 95 |
2 | Schürer, Dominik | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren II | 291 | 97 97 97 |
3 | Friedl, Florian | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren II | 281 | 89 96 96 |
4 | Franzil, Michael | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren II | 273 | 89 89 95 |
5 | Hösle, Manfred | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren II | 252 | 76 80 96 |
1 | Boxhorn, Karolin | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Damen II | 270 | 91 87 92 |
1 | Barnsteiner, Jürgen | Sportschützen Ostallgäu | KK - 100 m | Herren III | 268 | 83 96 89 |
1 | Lang, Anita | SV Buching-Berghof | KK - 100 m | Damen III | 259 | 86 83 90 |
2 | Lang, Erika | SV Buching-Berghof | KK - 100 m | Damen III | 252 | 78 87 87 |
1 | Landerer, Robert | VSG Schwangau | KK 100m Auflage | Senioren I / m | 295 | 100 99 96 |
1 | Schneider, Norbert | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 298 | 99 99 100 |
2 | Friedl, Wilhelm | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 295 | 98 99 98 |
3 | Knestele, Roland | VSG Schwangau | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 286 | 92 97 97 |
4 | Dopfer, Georg | SV 1875 Roßhaupten | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 283 | 93 94 96 |
5 | Gerster, Franz | VSG Schwangau | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 270 | 93 86 91 |
6 | Guggemoos, Alfred | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 265 | 91 86 88 |
1 | Haas, Peter | Jägermeister Osterreinen | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 292 | 95 99 98 |
2 | Hauptmann, Siegfried | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 290 | 97 96 97 |
3 | Franzil, Kurt | Hubertus Hopferau | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 278 | 90 95 93 |
4 | Schwarzenbach, Alois | Jägermeister Osterreinen | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 266 | 92 88 86 |
5 | Keller, Manfred | Hubertus Hopferau | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 263 | 79 98 86 |
1 | Schwarzenbach, Ingeborg | Jägermeister Osterreinen | KK 100m Auflage | Senioren V / w | 294 | 99 98 97 |
1 | Hatt, Matthias | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren I | 559 | 89 90 96 99 94 91 |
2 | Mayr, Johannes | SV Buching-Berghof | KK - 3x20 | Herren I | 535 | 85 88 96 94 84 88 |
3 | Franzil, Benedikt | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren I | 475 | 72 69 92 87 78 77 |
1 | Martin, Wolfgang | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren II | 564 | 90 97 92 97 92 96 |
2 | Schürer, Dominik | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren II | 550 | 91 88 93 95 88 95 |
3 | Rommel, Matthias | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren II | 549 | 92 91 92 98 88 88 |
4 | Friedl, Florian | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren II | 541 | 92 88 97 97 85 82 |
5 | Hösle, Manfred | Sportschützen Ostallgäu | KK - 3x20 | Herren II | 479 | 80 83 80 86 74 76 |
1 | Huppert, Barbara | SV Buching-Berghof | KK - 3x20 | Damen I | 527 | 92 88 88 89 86 84 |
2 | Huppert, Susanne | SV Buching-Berghof | KK - 3x20 | Damen I | 524 | 78 84 95 97 80 90 |
1 | Braun, Leonie | SV Buching-Berghof | KK - 3x20 | Junioren I / w | 516 | 86 80 89 97 82 82 |
1 | Mayr, Hans-Peter | Kgl.priv.FSG Pfronten | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / m | 282 | 94 93 95 |
2 | Landerer, Robert | VSG Schwangau | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / m | 275 | 90 93 92 |
1 | Ansorg, Karin | Kgl.priv.FSG Füssen | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / w | 221 | 69 76 76 |
1 | Köpf, Josef | SV Buching-Berghof | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 275 | 90 94 91 |
2 | Stehle, Adolf | Kgl.priv.FSG Füssen | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 257 | 86 83 88 |
3 | Freiberg, Ferdinand | Hubertus Hopferau | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 253 | 87 83 83 |
4 | Linder, Martin | Hubertus Hopferau | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 222 | 72 72 78 |
1 | Brückner, Joachim | Jägermeister Osterreinen | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 286 | 94 95 97 |
2 | Schneider, Norbert | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 286 | 95 94 97 |
3 | Knestele, Roland | VSG Schwangau | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 284 | 94 97 93 |
4 | Huml, Rudolf | SV Buching-Berghof | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 281 | 96 93 92 |
5 | Friedl, Wilhelm | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 276 | 92 91 93 |
6 | Guggemoos, Alfred | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 269 | 91 89 89 |
7 | Kasel, Hans | Kgl.priv.FSG Füssen | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 244 | 75 88 81 |
8 | Gerster, Franz | VSG Schwangau | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 240 | 77 78 85 |
1 | Haas, Peter | Jägermeister Osterreinen | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 281 | 93 93 95 |
2 | Hauptmann, Siegfried | Freyberg-Eisenberg-Zell | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 280 | 91 94 95 |
3 | Franzil, Kurt | Hubertus Hopferau | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 261 | 90 83 88 |
4 | Martin, Willi | SV Buching-Berghof | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 252 | 84 86 82 |
