Gau-Meisterschaft des Schützengau Ostallgäu
Teilnehmer des Schützengau Ostallgäu auf der Gau-Meisterschaft 2025
Die Tabelle ist zunächst nach Disziplinen geordnet, kann jedoch mit den Pfeilen in der Kopfzeile beliebig sortiert werden.
Mit dem Suchfeld „search“ kann nach allen Eintragungen schnell selektiert werden.
(Liste ohne Gewähr auf Vollständigkeit – die vollständige Starterliste finden Sie unter GM-Shooting)

Einzelwertungen Gau-Meisterschaft 2025
Platz | Name | Disziplin | Klasse | Gesamt | Verein |
1. | Hatt, Matthias | Luftgewehr | Herren I | 407,8 | SG Nesselwang |
2. | Mayr, Johannes | Luftgewehr | Herren I | 406,3 | SV Buching-Berghof |
3. | Hindelang, Matthias | Luftgewehr | Herren I | 404,5 | St.Ulrich Seeg |
4. | Nigg, Johannes | Luftgewehr | Herren I | 400,9 | Sportschützen Ostallgäu |
5. | Brandler, Florian | Luftgewehr | Herren I | 399,5 | SG Nesselwang |
6. | Schönfeld, Marcel | Luftgewehr | Herren I | 389,3 | Hubertus Hopferau |
7. | Dopfer, Andreas | Luftgewehr | Herren I | 385,6 | Sportschützen Ostallgäu |
8. | Altenberger, Dominik | Luftgewehr | Herren I | 380,9 | SG Nesselwang |
9. | Brenner, Johannes | Luftgewehr | Herren I | 379,4 | Weissensee |
10. | Gschwend, Fabian | Luftgewehr | Herren I | 377,9 | SG Nesselwang |
11. | Hipp, Christoph | Luftgewehr | Herren I | 377,6 | St.Ulrich Seeg |
12. | Hipp, Tobias | Luftgewehr | Herren I | 376 | St.Ulrich Seeg |
13. | Reichard, Manfred | Luftgewehr | Herren I | 372,9 | St.Ulrich Seeg |
14. | Borosch, Simon | Luftgewehr | Herren I | 369,2 | Sportschützen Ostallgäu |
15. | Schleich, Franz | Luftgewehr | Herren I | 365 | SG Nesselwang |
16. | Klotz, Florian | Luftgewehr | Herren I | 364,6 | SG Nesselwang |
17. | Brenner, Jonas | Luftgewehr | Herren I | 358,7 | St.Ulrich Seeg |
18. | Martin, Florian | Luftgewehr | Herren I | 358,4 | SG Nesselwang |
19. | Dopfer, Tobias | Luftgewehr | Herren I | 340,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
20. | Tide, Maurice Maximilian | Luftgewehr | Herren I | 340,6 | VSG Schwangau |
1. | Martin, Wolfgang | Luftgewehr | Herren II | 403,2 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Schürer, Dominik | Luftgewehr | Herren II | 399,6 | SG Nesselwang |
3. | Friedl, Florian | Luftgewehr | Herren II | 397,7 | Sportschützen Ostallgäu |
4. | Hösle, Manfred | Luftgewehr | Herren II | 374,3 | SG Nesselwang |
5. | Herböck, Matthias | Luftgewehr | Herren II | 371,2 | St.Ulrich Seeg |
6. | Haas, René | Luftgewehr | Herren II | 367,4 | Jägermeister Osterreinen |
1. | Vogler, Sabine | Luftgewehr | Damen I | 407 | SV Buching-Berghof |
2. | Hößle, Lucia | Luftgewehr | Damen I | 399,7 | Sportschützen Ostallgäu |
3. | Guggemos, Ann-Kathrin | Luftgewehr | Damen I | 395,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
4. | Fichtel, Sandra | Luftgewehr | Damen I | 392,8 | Sportschützen Ostallgäu |
5. | Wörle, Andrea | Luftgewehr | Damen I | 392,2 | SV Buching-Berghof |
6. | Heimann, Paulina | Luftgewehr | Damen I | 391,4 | SV 1875 Roßhaupten |
7. | Huppert, Susanne | Luftgewehr | Damen I | 391,2 | SV Buching-Berghof |
8. | Stöger, Simone | Luftgewehr | Damen I | 390 | Sportschützen Ostallgäu |
9. | Häußrer, Lisa | Luftgewehr | Damen I | 388,7 | SV Buching-Berghof |
10. | Auer, Maria | Luftgewehr | Damen I | 388,1 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
11. | Guggemos, Carina | Luftgewehr | Damen I | 386,9 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
12. | Hipp, Anna-Maria | Luftgewehr | Damen I | 382,2 | SV 1875 Roßhaupten |
13. | Bosch, Franziska | Luftgewehr | Damen I | 381,2 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
14. | Lang, Karina | Luftgewehr | Damen I | 375 | SV Buching-Berghof |
15. | Huppert, Barbara | Luftgewehr | Damen I | 365,2 | SV Buching-Berghof |
16. | Heckel, Svenja | Luftgewehr | Damen I | 339 | Vereinigte SG Lechbruck |
1. | Boxhorn, Karolin | Luftgewehr | Damen II | 395,2 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Hatt, Nicole | Luftgewehr | Damen II | 392,2 | SG Nesselwang |
3. | Schwarz, Ulrike | Luftgewehr | Damen II | 376,3 | VSG Schwangau |
1. | Lipp, Thomas | Luftgewehr | Herren III | 392,3 | St.Ulrich Seeg |
2. | Sutter, Christian | Luftgewehr | Herren III | 370,2 | SV Buching-Berghof |
3. | Francescato, Michael | Luftgewehr | Herren III | 368,8 | St.Ulrich Seeg |
1. | Etschmann, Petra | Luftgewehr | Damen IV | 390 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Lang, Anita | Luftgewehr | Damen IV | 381,8 | Sportschützen Ostallgäu |
3. | Lang, Erika | Luftgewehr | Damen IV | 380,4 | Sportschützen Ostallgäu |
1. | Fichtel, Alois | Luftgewehr | Herren IV | 373,5 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Möhrle, Kevin-Thomas | Luftgewehr | Schüler I / m | 190,5 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Heiß, Linus | Luftgewehr | Schüler I / m | 184,2 | St.Ulrich Seeg |
3. | Kotz, Markus | Luftgewehr | Schüler I / m | 182,1 | SV Buching-Berghof |
4. | Francescato, Leonardo | Luftgewehr | Schüler I / m | 176,7 | St.Ulrich Seeg |
5. | Häringer, Jakob | Luftgewehr | Schüler I / m | 175,5 | SV Buching-Berghof |
6. | Hatt, Benedikt | Luftgewehr | Schüler I / m | 175 | SG Nesselwang |
7. | Dopfer, Valentin | Luftgewehr | Schüler I / m | 168,4 | SV Rückholz |
8. | Kotz, Manuel | Luftgewehr | Schüler I / m | 160 | SV Buching-Berghof |
9. | Niggl, Markus | Luftgewehr | Schüler I / m | 156,1 | SV Buching-Berghof |
10. | Singer, Simon | Luftgewehr | Schüler I / m | 151,4 | SV Buching-Berghof |
1. | Vogler, Juliane | Luftgewehr | Schüler I / w | 196,5 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Böck, Emma-Sophie | Luftgewehr | Schüler I / w | 185,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
3. | Grieser, Magdalena | Luftgewehr | Schüler I / w | 185 | SV Buching-Berghof |
4. | Francescato, Julia | Luftgewehr | Schüler I / w | 182,7 | St.Ulrich Seeg |
5. | Böck, Franziska | Luftgewehr | Schüler I / w | 182,5 | Hubertus Hopferau |
6. | Gschmeißner, Hermine | Luftgewehr | Schüler I / w | 181,9 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
7. | Guggemos, Mathilda | Luftgewehr | Schüler I / w | 179,4 | SV Rückholz |
8. | Böck, Lara-Marie | Luftgewehr | Schüler I / w | 179,3 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
9. | Freudling, Josephine | Luftgewehr | Schüler I / w | 177,9 | Hubertus Hopferau |
10. | Schürer, Eva | Luftgewehr | Schüler I / w | 177,3 | SG Nesselwang |
11. | Lipp, Leni | Luftgewehr | Schüler I / w | 173,6 | Hubertus Hopferau |
12. | Martin, Franziska | Luftgewehr | Schüler I / w | 172,8 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
13. | Splitgerber, Theresa | Luftgewehr | Schüler I / w | 171,2 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
14. | Dopfer, Anna Katharina | Luftgewehr | Schüler I / w | 168,1 | SV Rückholz |
15. | Linder, Elena | Luftgewehr | Schüler I / w | 166 | Hubertus Hopferau |
16. | Köpf, Emma Maria | Luftgewehr | Schüler I / w | 163,8 | SV Rückholz |
1. | Barnsteiner, Tobias Kilian | Luftgewehr | Jugend m | 371,5 | SV Rückholz |
2. | Hügel, Tim | Luftgewehr | Jugend m | 370 | SV Buching-Berghof |
3. | Wörle, Tobias | Luftgewehr | Jugend m | 365,5 | SV Buching-Berghof |
4. | Waltinger, Nepomuk | Luftgewehr | Jugend m | 362,5 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
5. | Nägele, Magnus | Luftgewehr | Jugend m | 361,4 | St.Ulrich Seeg |
6. | Hennevogel, Luis | Luftgewehr | Jugend m | 352,4 | SV Buching-Berghof |
7. | Dopfer, Luis | Luftgewehr | Jugend m | 348,2 | SV Rückholz |
8. | Vogler, Fabian | Luftgewehr | Jugend m | 337,9 | SV Buching-Berghof |
9. | Splitgerber, Magnus | Luftgewehr | Jugend m | 337,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
10. | Taormina, Alessandro | Luftgewehr | Jugend m | 337,2 | SV 1875 Roßhaupten |
11. | Streit, Elias Walter | Luftgewehr | Jugend m | 303,6 | Hubertus Hopferau |
1. | Hierholzer, Magdalena Sophie | Luftgewehr | Jugend w | 391,3 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Berger, Vanessa | Luftgewehr | Jugend w | 380,2 | SG Nesselwang |
3. | Stechele, Eva | Luftgewehr | Jugend w | 370,7 | Hubertus Hopferau |
4. | Holzmann, Isabel | Luftgewehr | Jugend w | 363 | SV Buching-Berghof |
5. | Linder, Vreni | Luftgewehr | Jugend w | 355,4 | SV Buching-Berghof |
1. | Mayr, Johannes | Luftgewehr | Junioren I / m | 384,8 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Dressel, Johannes | Luftgewehr | Junioren I / m | 366,3 | SV Buching-Berghof |
1. | Hindelang, Johannes | Luftgewehr | Junioren II / m | 376,2 | St.Ulrich Seeg |
2. | Köpf, Robin | Luftgewehr | Junioren II / m | 372 | St.Ulrich Seeg |
3. | Splitgeber, Ludwig | Luftgewehr | Junioren II / m | 358,9 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
4. | Ambros, Philipp Samuel | Luftgewehr | Junioren II / m | 347,1 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Vogler, Susanne | Luftgewehr | Junioren I / w | 398,4 | SV Buching-Berghof |
2. | Braun, Leonie | Luftgewehr | Junioren I / w | 397,5 | SV Buching-Berghof |
3. | Niggl, Tanja | Luftgewehr | Junioren I / w | 394,9 | SV Buching-Berghof |
4. | Berger, Selina | Luftgewehr | Junioren I / w | 380,2 | SG Nesselwang |
5. | Hindelang, Katja | Luftgewehr | Junioren I / w | 369,4 | St.Ulrich Seeg |
1. | Grieser, Katharina | Luftgewehr | Junioren II / w | 397,6 | SV Buching-Berghof |
2. | Barnsteiner, Rosalie | Luftgewehr | Junioren II / w | 395,8 | SV Rückholz |
3. | Schwarz, Hanna | Luftgewehr | Junioren II / w | 365,2 | St.Ulrich Seeg |
4. | Schlosser, Lena | Luftgewehr | Junioren II / w | 360,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Endres, Wilhelm | Luftgewehr | SH2/AB2 m mit HM | 382,4 | SV Rückholz |
1. | Guggemos, Martin | Luftgewehr Auflage | Senioren I / m | 310 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Landerer, Robert | Luftgewehr Auflage | Senioren I / m | 308,8 | VSG Schwangau |
3. | Andresen, Thorsten | Luftgewehr Auflage | Senioren I / m | 299,3 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Fux, Hilde | Luftgewehr Auflage | Senioren I / w | 304,4 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Ansorg, Karin | Luftgewehr Auflage | Senioren I / w | 255,7 | Kgl.priv.FSG Füssen |
1. | Guggemos, Georg | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 314,2 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Etschmann, Franziskus | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 308,6 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
3. | Senn, Pankraz | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 308 | Jägermeister Osterreinen |
4. | Hartmann, Siegfried | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 294,9 | SV 1875 Roßhaupten |
5. | Eberle, Josef | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 292,4 | St.Ulrich Seeg |
6. | Waas, Frank | Luftgewehr Auflage | Senioren II / m | 277,5 | Kgl.priv.FSG Füssen |
1. | Stöger, Angelika | Luftgewehr Auflage | Senioren II / w | 308,9 | VSG Schwangau |
1. | Schneider, Norbert | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 309 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Stehle, Adolf | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 307,9 | Kgl.priv.FSG Füssen |
3. | Guggemoos, Alfred | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 307,7 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
4. | Greinwald, Anton | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 307 | Burg Hopfen |
5. | Knestele, Roland | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 305,9 | VSG Schwangau |
6. | Bartsch, Bernhard | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 305,5 | SV Buching-Berghof |
7. | Maldoner, Paul | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 303,7 | SV 1875 Roßhaupten |
8. | Böck, Alfons | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 302,3 | Burg Hopfen |
9. | Köpf, Josef | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 300,2 | SV Buching-Berghof |
10. | Hösle, Hans | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 299,8 | SG Nesselwang |
11. | Skoetz, Josef | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 296,6 | SV 1875 Roßhaupten |
12. | Gerster, Franz | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 295,7 | VSG Schwangau |
13. | Ambos, Johann | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 292,3 | VSG Schwangau |
14. | Angerer, Franz | Luftgewehr Auflage | Senioren III / m | 290,9 | St.Ulrich Seeg |
1. | Hipp, Inga | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 303,5 | St.Ulrich Seeg |
2. | Angerer, Olga | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 295,9 | St.Ulrich Seeg |
3. | Kay, Roswitha | Luftgewehr Auflage | Senioren III / w | 281,7 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Brückner, Joachim | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 308,5 | Jägermeister Osterreinen |
2. | Haug, Josef | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 308,4 | SG Nesselwang |
3. | Näher, Heinrich | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 306,3 | SG Nesselwang |
4. | Huml, Rudolf | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 303,8 | SV Buching-Berghof |
5. | Kasel, Hans | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 294,9 | SV 1875 Roßhaupten |
6. | Amberg, Josef | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / m | 284,1 | Burg Hopfen |
1. | Schwarzenbach, Ingeborg | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 308,2 | Jägermeister Osterreinen |
2. | Boos, Elisabeth | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 307 | SV Rückholz |
3. | Dujardin, Elisabeth | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 304,5 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
4. | Niggl, Maria | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 302,2 | SV Buching-Berghof |
5. | Lang, Zenzi | Luftgewehr Auflage | Senioren IV / w | 300,5 | SV Buching-Berghof |
1. | Haas, Peter | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 303,1 | Jägermeister Osterreinen |
2. | Franzil, Kurt | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 296 | Hubertus Hopferau |
3. | Martin, Willi | Luftgewehr Auflage | Senioren V / m | 295,5 | SV Buching-Berghof |
1. | Kollmann, Hans | Luftgewehr Auflage | Senioren VI / m | 311,5 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Brenner, Ludwig | Luftgewehr Auflage | Senioren VI / m | 307,9 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Böck, Emma-Sophie | LG 3-Stellung | Schüler I / w | 283 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Vogler, Juliane | LG 3-Stellung | Schüler I / w | 281 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
3. | Böck, Lara-Marie | LG 3-Stellung | Schüler I / w | 270 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
4. | Splitgerber, Theresa | LG 3-Stellung | Schüler I / w | 267 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
5. | Martin, Franziska | LG 3-Stellung | Schüler I / w | 262 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Nigg, Johannes | Zimmerstutzen | Herren I | 274 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Mayr, Peter | Zimmerstutzen | Herren I | 273 | SV Buching-Berghof |
3. | Mayr, Johannes | Zimmerstutzen | Herren I | 264 | SV Buching-Berghof |
4. | Berger, Klaus | Zimmerstutzen | Herren I | 261 | Hubertus Hopferau |
1. | Martin, Wolfgang | Zimmerstutzen | Herren II | 274 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Friedl, Florian | Zimmerstutzen | Herren II | 270 | Sportschützen Ostallgäu |
3. | D Antino, Pierre | Zimmerstutzen | Herren II | 260 | SV Buching-Berghof |
1. | Sutter, Christian | Zimmerstutzen | Herren III | 262 | SV Buching-Berghof |
1. | Etschmann, Petra | Zimmerstutzen | Damen III | 275 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
1. | Lutz, Rudolf | Zimmerstutzen | Herren IV | 263 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
1. | Hatt, Matthias | KK - 100 m | Herren I | 290 | SG Nesselwang |
2. | Nigg, Johannes | KK - 100 m | Herren I | 285 | Hubertus Hopferau |
3. | Förg, Matthäus | KK - 100 m | Herren I | 275 | Jägermeister Osterreinen |
4. | Mayr, Peter | KK - 100 m | Herren I | 270 | SV Buching-Berghof |
5. | Berger, Klaus | KK - 100 m | Herren I | 268 | Hubertus Hopferau |
6. | Tide, Maurice Maximilian | KK - 100 m | Herren I | 248 | VSG Schwangau |
1. | Fichtel, Sandra | KK - 100 m | Damen I | 276 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
1. | Martin, Wolfgang | KK - 100 m | Herren II | 292 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Schürer, Dominik | KK - 100 m | Herren II | 283 | SG Nesselwang |
3. | Franzil, Michael | KK - 100 m | Herren II | 282 | Hubertus Hopferau |
4. | Folwarczny, Andreas | KK - 100 m | Herren II | 262 | Hubertus Hopferau |
5. | Hösle, Manfred | KK - 100 m | Herren II | 254 | SG Nesselwang |
1. | Boxhorn, Karolin | KK - 100 m | Damen II | 276 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Schwarz, Ulrike | KK - 100 m | Damen II | 258 | VSG Schwangau |
1. | Mayr, Johannes | KK - 100 m | Junioren I / m | 273 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Barnsteiner, Jürgen | KK - 100 m | Herren III | 269 | Sportschützen Ostallgäu |
1. | Lang, Anita | KK - 100 m | Damen III | 267 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Etschmann, Petra | KK - 100 m | Damen III | 258 | Sportschützen Ostallgäu |
1. | Dopfer, Georg | KK - 100 m | Herren V | 240 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Mayr, Hans-Peter | KK 100m Auflage | Senioren I / m | 276 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Knestele, Roland | KK 100m Auflage | Senioren III / m | 296 | VSG Schwangau |
2. | Schneider, Norbert | KK 100m Auflage | Senioren III / m | 294 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
3. | Gerster, Franz | KK 100m Auflage | Senioren III / m | 291 | VSG Schwangau |
4. | Guggemoos, Alfred | KK 100m Auflage | Senioren III / m | 286 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Friedl, Wilhelm | KK 100m Auflage | Senioren IV / m | 300 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Schwarzenbach, Ingeborg | KK 100m Auflage | Senioren IV / w | 292 | Jägermeister Osterreinen |
1. | Hauptmann, Siegfried | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 284 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Haas, Peter | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 276 | Jägermeister Osterreinen |
3. | Keller, Manfred | KK 100m Auflage | Senioren V / m | 271 | Hubertus Hopferau |
1. | Hatt, Matthias | KK - 3x20 | Herren I | 549 | SG Nesselwang |
1. | Schürer, Dominik | KK - 3x20 | Herren II | 550 | SG Nesselwang |
2. | Hösle, Manfred | KK - 3x20 | Herren II | 490 | SG Nesselwang |
1. | Huppert, Susanne | KK - 3x20 | Damen I | 527 | SV Buching-Berghof |
2. | Huppert, Barbara | KK - 3x20 | Damen I | 512 | SV Buching-Berghof |
1. | Landerer, Robert | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / m | 288 | VSG Schwangau |
2. | Mayr, Hans-Peter | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / m | 266 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Fux, Hilde | KK - Gewehr Auflage | Senioren I / w | 272 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Wenzel, Robert | KK - Gewehr Auflage | Senioren II / m | 255 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Waas, Frank | KK - Gewehr Auflage | Senioren II / m | 233 | Kgl.priv.FSG Füssen |
1. | Knestele, Roland | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 284 | VSG Schwangau |
2. | Schneider, Norbert | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 276 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
3. | Gerster, Franz | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 272 | VSG Schwangau |
4. | Köpf, Josef | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 268 | SV Buching-Berghof |
5. | Freiberg, Ferdinand | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 268 | Hubertus Hopferau |
6. | Guggemoos, Alfred | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 265 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
7. | Stehle, Adolf | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 246 | Kgl.priv.FSG Füssen |
8. | Linder, Martin | KK - Gewehr Auflage | Senioren III / m | 215 | Hubertus Hopferau |
1. | Friedl, Wilhelm | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 279 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
2. | Huml, Rudolf | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 275 | SV Buching-Berghof |
3. | Kasel, Hans | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / m | 228 | Kgl.priv.FSG Füssen |
1. | Schwarzenbach, Ingeborg | KK - Gewehr Auflage | Senioren IV / w | 289 | Jägermeister Osterreinen |
1. | Franzil, Kurt | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 286 | Hubertus Hopferau |
2. | Haas, Peter | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 269 | Jägermeister Osterreinen |
3. | Martin, Willi | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 254 | SV Buching-Berghof |
4. | Hauptmann, Siegfried | KK - Gewehr Auflage | Senioren V / m | 249 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
1. | Kollmann, Hans | KK - Gewehr Auflage | Senioren VI / m | 284 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Hatt, Matthias | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 283 | SG Nesselwang |
2. | Martin, Wolfgang | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 280 | Freyberg-Eisenberg-Zell |
3. | Schürer, Dominik | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 276 | SG Nesselwang |
4. | Mayr, Johannes | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 271 | SV Buching-Berghof |
5. | Mayr, Peter | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 269 | SV Buching-Berghof |
6. | Nigg, Johannes | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 259 | Hubertus Hopferau |
7. | Burkhart, Bianca | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 258 | Vereinigte SG Lechbruck |
8. | Berger, Klaus | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 256 | Hubertus Hopferau |
9. | Fichtel, Sandra | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 255 | Vereinigte Schützen Trauchgau e.V. |
10. | Boxhorn, Karolin | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 254 | Hubertus Hopferau |
11. | Förg, Matthäus | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 244 | Jägermeister Osterreinen |
12. | Franzil, Michael | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 240 | Hubertus Hopferau |
13. | Schwarz, Ulrike | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 236 | VSG Schwangau |
14. | Hösle, Manfred | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 227 | SG Nesselwang |
15. | Tide, Maurice Maximilian | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 213 | VSG Schwangau |
16. | Franzil, Benedikt | KK - Gewehr 30 Schuss | Herren I | 193 | SG Nesselwang |
1. | Möhrle, Kevin-Thomas | KK - 50 Meter | Jugend m | 228 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Mayr, Johannes | KK - 50 Meter | Junioren I / m | 226 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Hatt, Matthias | KK - Liegendkampf | Herren I | 579 | SG Nesselwang |
2. | Nigg, Johannes | KK - Liegendkampf | Herren I | 573 | Hubertus Hopferau |
3. | Franzil, Benedikt | KK - Liegendkampf | Herren I | 547 | SG Nesselwang |
4. | Borosch, Simon | KK - Liegendkampf | Herren I | 540 | Sportschützen Ostallgäu |
1. | Schürer, Dominik | KK - Liegendkampf | Herren II | 578 | SG Nesselwang |
2. | Franzil, Michael | KK - Liegendkampf | Herren II | 566 | Hubertus Hopferau |
3. | Hösle, Manfred | KK - Liegendkampf | Herren II | 511 | SG Nesselwang |
1. | Huppert, Barbara | KK - Liegendkampf | Damen I | 563 | SV Buching-Berghof |
2. | Huppert, Susanne | KK - Liegendkampf | Damen I | 562 | SV Buching-Berghof |
3. | Wörle, Andrea | KK - Liegendkampf | Damen I | 542 | SV Buching-Berghof |
1. | Barnsteiner, Jürgen | KK - Liegendkampf | Herren III | 568 | Sportschützen Ostallgäu |
2. | Borosch, Thomas | KK - Liegendkampf | Herren III | 546 | Sportschützen Ostallgäu |
1. | Sucharowski, Thorsten | Luftpistole | Herren I | 342 | Kgl.priv.FSG Füssen |
1. | Köpf, Markus | Luftpistole | Herren II | 358 | Weissensee |
2. | Riedle, Roland | Luftpistole | Herren II | 341 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Fux, Thomas | Luftpistole | Herren III | 333 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Ansorg, Jörg | Luftpistole | Herren III | 319 | Kgl.priv.FSG Füssen |
3. | Möller-Müller, Andreas | Luftpistole | Herren III | 298 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Sommer, Wolfgang | Luftpistole | Herren IV | 328 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Hartmann, Siegfried | Luftpistole | Herren IV | 327 | SV 1875 Roßhaupten |
3. | Stuchly, Ottmar | Luftpistole | Herren IV | 297 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Martin, Martina | Luftpistole | Damen III | 328 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Riedle, Korbinian | Luftpistole | Jugend m | 355 | SV 1875 Roßhaupten |
1. | Krüger, Maximilian | Luftpistole | Junioren II / m | 268 | St.Ulrich Seeg |
1. | Schwäller, Leonhard | Luftpistole Auflage | Senioren IV / m | 283 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Fux, Thomas | 50 M Pistole | Herren III | 420 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
2. | Möller-Müller, Andreas | 50 M Pistole | Herren III | 401 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Einsiedler, Ludwig | 25 M Pistole | Herren I | 510 | Weissensee |
1. | Fux, Hilde | 25 M Pistole | Damen III | 383 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Fux, Thomas | 25 M Pistole | Herren III | 517 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Sommer, Wolfgang | 25 M Pistole | Herren IV | 518 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Weiß, Bernd | 25 M Pistole | Herren V | 490 | Vereinigte SG Lechbruck |
1. | Bernhart, Markus | 25 M Zentralfeuerpistole | Herren II | 430 | Kgl.priv.FSG Pfronten |
1. | Einsiedler, Ludwig | 25 M Pistole 9x19 | Herren I | 336 | Weissensee |
