GJA-2021-2023
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2021-2023)
Name: | Verena Mahler Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Amt: | 1. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 10.02. | |
Beruf: | Werbung ist ihr Geschäft! | |
Bestes LG Ergebnis: | so Anfang 390 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "treue Seele unsre Eni!" | |
|
Name: | Jenny Stöller |
Amt: | stv. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 09.09. | |
Beruf: | Yoga-Industriekaufffrau | |
Bestes LG Ergebnis: | ... Ringe | |
Verein | SV Buchig-Berghof | |
Pius sagt: | "Jung, dynamisch... ein Volltreffer!" | |
Name: | Pierre D'Antino | |
Amt: | stv. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | 07.10. | |
Beruf: | Mitarbeiter im Bildungssektor | |
Bestes LG Ergebnis: | 375 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Name: | Verena Borosch | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 07.01. | |
Beruf: | Schülerin | |
Bestes LG Ergebnis: | ...schießt Bogen!! | |
Verein: | FSG Füssen | |
Pius sagt: | "Die Frau für alle Fälle!" :) | |
|
Name: | Christoph Hipp |
Amt: | 1. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Schichtarbeiter | |
Bestes LG Ergebnis: | ...gut weit in die 380er? | |
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "Happy Hippo" :) | |
Name: | Andrea Wörle | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 27.09. | |
Beruf: | kümmert sich um kleine Kinder | |
Bestes LG Ergebnis: | 38x Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Expertin für Glücksspiele" | |
|
Name: | Maxi Köpf |
Amt: | 2. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 01.10. | |
Beruf: | elektronische-präzisionsteile-hersteller | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Jugendsprecher mit Erfahrung" | |
|
Name: | Timo Hegeler |
Amt:^ | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 0?.0?. | |
Beruf: | Azubi | |
Bestes LG Ergebnis: | ? | |
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "Unser Freshman!" :) | |
Name: | Peter Mayr | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 09.08. | |
Beruf: | Formspezialist für Plastikprobleme | |
Bestes LG Ergebnis: | 388 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Ständig dieser Spritz-Guss-Druck :)" | |
Name: | Michaela Seidel | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 13.05. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Weißensee | |
Pius sagt: | "Endlich offiziell dabei!" | |
|
Name: | Christoph Hipp |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Industrie.... | |
Bestes LG Ergebnis: | 387 Ringe | |
Verein: | SV Rückholz | |
Pius sagt: | Frischer Wind für den GJA! | |
|
Name: | Theresa Brenner |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 04.08. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "neu dabei - schön!" | |
|
Name: | Johannes Nigg |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 19.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | "Hubertus" Hoperfau | |
Pius sagt: | "Mann mit technischem Knoff-Hoff" :) | |
Name: | Thomas Borosch | |
Amt: | Gaujugend-Kassier | |
Geb. Datum: | 20.08. | |
Beruf: | SAP-Anwendungsentwickler | |
Bestes LG Ergebnis: | 385 Ringe | |
Verein: | Kgl. priv. FSG Füssen (Gilde Füssen) | |
Pius sagt: | "Nichts geht ohne Thomas!" |
Name: | Vinzenz Eigler | |
Amt: | Zeitungschef (freies Ausschussmitglied) | |
Geb. Datum: | 16.12. | |
Beruf: | Student des Mediendesigns | |
Bestes LG Ergebnis: | ??? | |
Verein: | FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "Zeitung ist Zukunft!" |
War da schon alles mal dabei war...
...zu den ehemaligen Gaujugendausschüssen!