Bezirkspokal

 

Bezirkspokal 2024 - Vorrunde

Schützengau Kaufbeuren-Martoberdorf

Schützengau Ostallgäu

Gesamtergebnisse:

  Gau Kf-MOD Ostallgäu
Schüler
1054 + 1029
2083
1070 + 1094
2164
Jugend
2206 + 2223
4429
2139 + 2091
4230
Junioren
2262 + 2251
4513
2246 + 2252
4492
Luftpistole
-
-

 Einzelergebnisse als pdf
Übersicht als pdf

Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf Schützengau Ostallgäu
Schülerklasse
Hinkampf Rückkampf
Glaser, Alina 183 189 372
Walter, Luca 186 185 371
Stotz, Laura 167 171 338
Ried, Michael 167 161 328
Lechleiter, Felix 153 168 321
Epple, Annalena 183   183
Guggenmos, Sarah 168   168
Meggle, Elias   155  155
Gröbl, Quirin   125 125
  1054 1029 2038
Hinkampf Rückkampf
Vogler, Juliane 185 185 370
Böck, Emma 180 187 367
Berger, Vanessa 175 188 363
Heiß, Linus 177 180 357
Hennevogel, Luis 173 179 352
Möhrle, Kevin 180 170 350
Schürer, Eva 159 175 334
Francescato, Julia 154 164 318
Hipp, Saskia 168   168
  1070 1094 2164
Jugendklasse
Hinkampf Rückkampf
Mayr, Noah 370 381 751
Vilz, Hilarius 377 364 741
Anton, Niclas 364 373 737
Demmler, Kilian 364 368 732
Mahler, Simone 365 366 731
Granzow, Leon Ronny 366 364 730
Sauerwein, Anna 358 363 721
Hogen, Mathilda 352 351 703
Hafenmaier-Unsinn, Nick   371 371
  2206 2223 4429
Hinkampf Rückkampf
Folwarczny, Lena 377 361 738
Wörle, Tobias 356 365 721
Schürer, Anika 358 347 705
Barnsteiner, Tobias 358 333 691
Schlosser, Lena 340 350 690
Hügel, Tim 350 325 675
Ambros, Philipp 318 328 646
Stapper, Lola   335 335
       
  2139 2091 4230
Juniorenklasse
Hinkampf Rückkampf
Holderied, Paul 389 381 770
Hartmann, Sarah 372 379 751
Höfler, Tamara 374 371 745
Hartmann, Simon 365 378 743
Hartmann, Ramona 370 369 739
Höfler, Sarah 355 373 728
Sperlich, Johannes 382   382
Fuhrmann, Ronja 375   375
       
       
  2262 2251 4513
Hinkampf Rückkampf
Barnsteiner, Rosalie 374 382 756
Niggl, Tanja 373 377 750
Schönfeld, Marcel 376 374 750
Vogler, Susanne 373 377 750
Braun, Leonie 374 372 746
Bendig, Ronja 370 370 740
Grieser, Katharina 376 360 736
Berger, Selina 351 358 709
Wittwer, Leni 345 349 694
Stechele, Lea   364 364
  2246 2252 4492
Luftpistole