Start
Ehemalige Gaujugendausschüsse
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2021-2023)
Name: | Verena Mahler Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Amt: | 1. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 10.02. | |
Beruf: | Werbung ist ihr Geschäft! | |
Bestes LG Ergebnis: | so Anfang 390 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "treue Seele unsre Eni!" | |
|
Name: | Jenny Stöller |
Amt: | stv. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 09.09. | |
Beruf: | Yoga-Industriekaufffrau | |
Bestes LG Ergebnis: | ... Ringe | |
Verein | SV Buchig-Berghof | |
Pius sagt: | "Jung, dynamisch... ein Volltreffer!" | |
Name: | Pierre D'Antino | |
Amt: | stv. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | 07.10. | |
Beruf: | Mitarbeiter im Bildungssektor | |
Bestes LG Ergebnis: | 375 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Name: | Verena Borosch | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 07.01. | |
Beruf: | Schülerin | |
Bestes LG Ergebnis: | ...schießt Bogen!! | |
Verein: | FSG Füssen | |
Pius sagt: | "Die Frau für alle Fälle!" :) | |
|
Name: | Christoph Hipp |
Amt: | 1. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Schichtarbeiter | |
Bestes LG Ergebnis: | ...gut weit in die 380er? | |
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "Happy Hippo" :) | |
Name: | Andrea Wörle | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 27.09. | |
Beruf: | kümmert sich um kleine Kinder | |
Bestes LG Ergebnis: | 38x Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Expertin für Glücksspiele" | |
|
Name: | Maxi Köpf |
Amt: | 2. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 01.10. | |
Beruf: | elektronische-präzisionsteile-hersteller | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Jugendsprecher mit Erfahrung" | |
|
Name: | Timo Hegeler |
Amt:^ | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 0?.0?. | |
Beruf: | Azubi | |
Bestes LG Ergebnis: | ? | |
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "Unser Freshman!" :) | |
Name: | Peter Mayr | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 09.08. | |
Beruf: | Formspezialist für Plastikprobleme | |
Bestes LG Ergebnis: | 388 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Ständig dieser Spritz-Guss-Druck :)" | |
Name: | Michaela Seidel | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 13.05. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Weißensee | |
Pius sagt: | "Endlich offiziell dabei!" | |
|
Name: | Christoph Hipp |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Industrie.... | |
Bestes LG Ergebnis: | 387 Ringe | |
Verein: | SV Rückholz | |
Pius sagt: | Frischer Wind für den GJA! | |
|
Name: | Theresa Brenner |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 04.08. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "neu dabei - schön!" | |
|
Name: | Johannes Nigg |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 19.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | "Hubertus" Hoperfau | |
Pius sagt: | "Mann mit technischem Knoff-Hoff" :) | |
Name: | Thomas Borosch | |
Amt: | Gaujugend-Kassier | |
Geb. Datum: | 20.08. | |
Beruf: | SAP-Anwendungsentwickler | |
Bestes LG Ergebnis: | 385 Ringe | |
Verein: | Kgl. priv. FSG Füssen (Gilde Füssen) | |
Pius sagt: | "Nichts geht ohne Thomas!" |
Name: | Vinzenz Eigler | |
Amt: | Zeitungschef (freies Ausschussmitglied) | |
Geb. Datum: | 16.12. | |
Beruf: | Student des Mediendesigns | |
Bestes LG Ergebnis: | ??? | |
Verein: | FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "Zeitung ist Zukunft!" |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2017-2019)
Name: | Verena Mahler Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Amt: | 1. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 10.02. | |
Beruf: | Schloss-Managerin | |
Bestes LG Ergebnis: | so Anfang 390 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "ohne Eni geht nicht!" | |
Name: | Martina Ungelert | |
Amt: | stv. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 04.05. | |
Beruf: | Gesundheitsberaterin | |
Bestes LG Ergebnis: | ... Ringe | |
Verein | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Eine echte Frohnatur!" :) | |
Name: | Pierre D'Antino | |
Amt: | stv. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | 07.10. | |
Beruf: | Mitarbeiter im Bildungssektor | |
Bestes LG Ergebnis: | 375 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Name: | Verena Borosch | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 07.01. | |
Beruf: | Schülerin | |
Bestes LG Ergebnis: | ...schießt Bogen!! | |
Verein: | FSG Füssen | |
Pius sagt: | "Indianer!!" | |
Name: | Roman Guggemos | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 24.09. | |
Beruf: | Student | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | Kgl. priv. FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "eine GROSSE Bereicherung " | |
Name: | Andrea Wörle | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 27.09. | |
Beruf: | kümmert sich um kleine Kinder | |
Bestes LG Ergebnis: | 38x Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Expertin für Glücksspiele" | |
Name: | Martin Vogler | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 18.01. | |
Beruf: | Meister-Lehrling | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Der Martin geht sein Weg!" | |
Name: | Kathrin Angerer | |
Amt:^ | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 06.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "unsere Meister-Köchin" | |
Name: | Peter Mayr | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 09.08. | |
Beruf: | Formspezialist für Plastikprobleme | |
Bestes LG Ergebnis: | 388 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Piet ohne Kraut geht nicht..." | |
Name: | Michaela Seidel | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 13.05. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Weißensee | |
Pius sagt: | "Endlich offiziell dabei!" | |
|
Name: | Christoph Hipp |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Industrie.... | |
Bestes LG Ergebnis: | 387 Ringe | |
Verein: | SV Rückholz | |
Pius sagt: | Frischer Wind für den GJA! | |
|
Name: | Theresa Brenner |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 04.08. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "neu dabei - schön!" | |
|
Name: | Johannes Nigg |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 19.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | "Hubertus" Hoperfau | |
Pius sagt: | "Mann mit technischem Knoff-Hoff" :) | |
Name: | Thomas Borosch | |
Amt: | Gaujugend-Kassier | |
Geb. Datum: | 20.08. | |
Beruf: | SAP-Anwendungsentwickler | |
Bestes LG Ergebnis: | 385 Ringe | |
Verein: | Kgl. priv. FSG Füssen (Gilde Füssen) | |
Pius sagt: | "Nichts geht ohne Thomas!" |
Name: | Vinzenz Eigler | |
Amt: | Zeitungschef (freies Ausschussmitglied) | |
Geb. Datum: | 16.12. | |
Beruf: | Student des Mediendesigns | |
Bestes LG Ergebnis: | ??? | |
Verein: | FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "Zeitung ist Zukunft!" |
(Wahlperiode 2015-2017)
Name: | Verena Mahler Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Amt: | 1. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 10.02. | |
Beruf: | Schloss-Managerin | |
Bestes LG Ergebnis: | so Anfang 390 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "ohne Eni geht nicht!" | |
Name: | Martina Ungelert | |
Amt: | stv. Gaujugendleiterin | |
Geb. Datum: | 04.05. | |
Beruf: | Gesundheitsberaterin | |
Bestes LG Ergebnis: | ... Ringe | |
Verein | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Eine echte Frohnatur!" :) | |
Name: | Pierre D'Antino | |
Amt: | stv. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | 07.10. | |
Beruf: | Mitarbeiter im Bildungssektor | |
Bestes LG Ergebnis: | 375 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Name: | Kathrin Angerer | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 06.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "endlich ist sie dabei" :) | |
Name: | Roman Guggemos | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 24.09. | |
Beruf: | Student | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | Kgl. priv. FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "eine GROSSE Bereicherung " | |
Name: | Bianca Burkhart | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 28.02. | |
Beruf: | Studentin | |
Bestes LG Ergebnis: | 38x Ringe | |
Verein: | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "schön, dass Sie dabei ist!" | |
Name: | Martin Vogler | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 18.01. | |
Beruf: | Meister-Lehrling | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Der Martin geht sein Weg!" | |
|
Name: | Andrea Wörle |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 27.09. | |
Beruf: | Azubine Kleinkindpflege | |
Bestes LG Ergebnis: | 38x Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "unser Kücken" | |
Name: | Peter Mayr | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 09.08. | |
Beruf: | Formspezialist für Plastikprobleme | |
Bestes LG Ergebnis: | 388 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Piet ohne Kraut geht nicht..." | |
Name: | Verena Borosch | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 07.01. | |
Beruf: | Schülerin | |
Bestes LG Ergebnis: | ...schießt Bogen!! | |
Verein: | FSG Füssen | |
Pius sagt: | "Indianer!!" | |
Name: | Michaela Seidel | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 19.05. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Weißensee | |
Pius sagt: | "Endlich offiziell dabei!" | |
Name: | Florian Klotz | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 25.07. | |
Beruf: | Industriekaufmann | |
Bestes LG Ergebnis: | 381 Ringe | |
Verein: | SG "Edelweiß" Nesselwang | |
Pius sagt: | "unser Mächeler" :) | |
Name: | Christoph Hipp | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 02.10. | |
Beruf: | Industrie.... | |
Bestes LG Ergebnis: | 387 Ringe | |
Verein: | SV Rückholz | |
Pius sagt: | Frischer Wind für den GJA! | |
Name: | Thomas Borosch | |
Amt: | Gaujugend-Kassier | |
Geb. Datum: | 20.08. | |
Beruf: | SAP-Anwendungsentwickler | |
Bestes LG Ergebnis: | 385 Ringe | |
Verein: | Kgl. priv. FSG Füssen (Gilde Füssen) | |
Pius sagt: | "Nichts geht ohne Thomas!" |
Name: | Vinzenz Eigler | |
Amt: | Zeitungschef (freies Ausschussmitglied) | |
Geb. Datum: | 16.12. | |
Beruf: | Student des Mediendesigns | |
Bestes LG Ergebnis: | ??? | |
Verein: | FSG Pfronten | |
Pius sagt: | "Zeitung ist Zukunft!" |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2013-2015)
Name: | Pierre (Pius) D'Antino | |
Amt: | 1. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | ||
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | 375 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Name: | Martin Vogler | |
Amt: | 2. Gaujugendleiter | |
Geb. Datum: | ||
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Der Helfer in der Not!" | |
Name: | Kathrin Angerer | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 06.09. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV "St. Ulrich" Seeg | |
Pius sagt: | "endlich ist sie dabei" :) | |
Name: | Peter Mayr | |
Amt: | 1. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 09.08. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | 388 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Piet ohne Kraut geht nicht..." | |
Name: | Verena Mahler | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecherin | |
Geb. Datum: | 10.02. | |
Beruf: | Studentin | |
Bestes LG Ergebnis: | so Anfang 390 Ringe | |
Verein: | SV Buching-Berghof | |
Pius sagt: | "Nie ohne Seife waschen!!! :)" | |
Name: | Maximilian Auer | |
Amt: | 2. Gaujugendsprecher | |
Geb. Datum: | 02.08. | |
Beruf: | Schüler | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | VS Trauchgau | |
Pius sagt: | "Viele Aufgaben für Maxi..." :) | |
Name: | Franziska Mitzdorf | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 12.03. | |
Beruf: | Studentin | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | VSG Schwangau | |
Pius sagt: | "Die beste Schriftführerin!" | |
Name: | Roman Guggemos | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 24.09. | |
Beruf: | Schüler | |
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | Kgl. priv. FSG Pfronten | |
Name: | Alina Engstler | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 24.08. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Rückholz | |
Pius sagt: | "Rekord-Gau-Jugend-Königin" :) | |
Name: | Michaela Seidel | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 19.05. | |
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | SV Weißensee | |
Pius sagt: | "Endlich offiziell dabei!" | |
Name: | Florian Klotz | |
Amt: | Beisitzer | |
Geb. Datum: | 25.07. | |
Beruf: | Industriekaufmann | |
Bestes LG Ergebnis: | 381 Ringe | |
Verein: | SG "Edelweiß" Nesselwang | |
Pius sagt: | "unser Mächeler" :) | |
Name: | Martina Ungelert | |
Amt: | Beisitzerin | |
Geb. Datum: | 04.05. | |
Beruf: | ... | |
Bestes LG Ergebnis: | ... Ringe | |
Verein: | VSG Lechbruck | |
Pius sagt: | "Eine echte Frohnatur!" :) | |
Name: | Thomas Borosch | |
Amt: | Gaujugend-Kassier | |
Geb. Datum: | 20.08. | |
Beruf: | SAP-Anwendungsentwickler | |
Bestes LG Ergebnis: | 385 Ringe | |
Verein: | Kgl. priv. FSG Füssen (Gilde Füssen) | |
Pius sagt: | "Nichts geht ohne Thomas!" | |
|
Name: | |
Amt: | Zeitungschefin (freies Ausschussmitglied) | |
Geb. Datum: | ||
Beruf: | ||
Bestes LG Ergebnis: | ||
Verein: | ||
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2011-2013)
Name: |
Thomas Borosch 385 Ringe |
Name: |
Pierre (Pius) D'Antino |
||
Name: |
Verena Mahler 1.Gaujugendsprecherin 10.02. Schülerin so Anfang 390 SV Buching-Berghof "Nie ohne Seife waschen!!! :)" |
Name: |
Peter Mayr 1.Gaujugendsprecher 09.08. Schüler 386 Ringe SV Buching-Berghof "geht nicht - gibts nicht " |
||
Name: |
Franziska Mitzdorf 2.Gaujugendsprecherin 12.03. Schülerin ?? ?? Ringe VSG Schwangau "unser neues Kücken" |
Name: |
Florian Klotz 2.Gaujugendsprecher 25.07. Industriekaufmann 381 Ringe SG "Edelweiß" Nesselwang "unser Mächeler " |
||
Name: |
Sonja Dopfer (geb. Haff) Beisitzerin 09.05. Verwaltungsfachangestellte 383 Ringe SG "Edelweiß" Nesselwang "Planung ist alles!!" :) |
Name: |
Roman Guggemos Beisitzer 24.09. ??? ??? Ringe Kgl. priv. FSG Pfronten |
||
Name: |
Elisabeth Kristen Beisitzerin 16.03. Arzthelferin ?? Ringe VS Trauchgau "beste Geistergehilfin aller Zeiten!" |
Name: |
Maximilian Auer Beisitzer 02.08. Schüler ?? Ringe VS Trauchgau |
||
Name: |
Michaela Seidel Gast im Ausschuss (hoffentlich auf Dauer! :) 13.05. ??? ?? Ringe SV Weißensee "Die Frau zum Pferde stehlen" |
|
Name: |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2008-2011)
Name: |
Thomas Borosch 385 Ringe |
Name: |
Pierre (Pius) D'Antino |
||
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Sonja Haff 1.Gaujugendsprecherin 09.05. Verwaltungsfachangestellte 383 Ringe SG "Edelweiß" Nesselwang "unsere Entertainerin" |
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Peter Mayr 1.Gaujugendsprecher 09.08. Schüler 381 Ringe SV Buching-Berghof "geht nicht - gibts nicht " |
||
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Verena Mahler 2.Gaujugendsprecherin 10.02. Schülerin so Anfang 390 SV Buching-Berghof "Ich sag bloß: Lebkuchenherz! " |
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Florian Klotz 2.Gaujugendsprecher 09.08. Schüler 381 Ringe SG "Edelweiß" Nesselwang "neuer Mann - neues Glück " |
||
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Dominik Schürer Beisitzer 03.07. Brauer 393 Ringe SG "Edelweiß" Nesselwang "mit INTERnationaler E |
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Karin Christa Beisitzerin 15.12. Dipl. Ing Chemie weiß es nicht mehr SV Buching-Berghof "mixt gern - aber nix explodiert!" |
||
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Elisabeth Kristen Beisitzerin 16.03. Arzthelferin ?? Ringe VS Trauchgau "beste Geistergehilfin aller Zeiten!" |
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Armin Guggemos Beisitzer .12. ??? ?? Ringe SV Rückholz "super! wieder an Bord " |
||
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Franziska Mitzdorf Beisitzerin 12.03. Schülerin ?? ?? Ringe VSG Schwangau "unser neues Kücken" |
|
Name: Amt: Geburtsdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2005-2008)
Name: |
Thomas Borosch 1.Gaujugendleiter 20.08. Industriekaufmann 385 Ringe Schützengilde Füssen "Unser erfahrenster Mann" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: |
Pierre D'Antino |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Sonja Haff 1.Gaujugendsprecherin 09.05. Verwaltungsfachangestellte 383 Ringe SV "Edelweiß" Nesselwang "unsere Entertainerin" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Dominik Schürer 1.Gaujugendsprecher 03.07. Brauer 393 Ringe SV "Edelweiß" Nesselwang "stark am Gewehr und am Bal" |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Verena Mahler 2.Gaujugendsprecherin 10.02. Schülerin son Ende 380 SV Buching-Berghof "Ich sag bloß: Lebkuchenherz! " |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Peter Mayr 2.Gaujugendsprecher 09.08. Schüler 381 Ringe SV Buching-Berghof "geht nicht - gibts nicht " |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Beate Boos Beisitzerin 27.03. Augenoptikerin 388 Ringe SV Rückholz "sorgt für den nötigen Durchblick" |
|
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Beisitzerin |
|
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Franziska Gerster Beisitzerin 17.02. Fachfrau für Fahrbares ?? Ringe VSG Schwangau "sorgt für gute Verpflegung! " |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Karin Christa Beisitzerin 15.12. Dipl. Ing Chemie weiß es nicht mehr SV Buching-Berghof "Alchemistin der Neuzeit" |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Teresa Geisenbhofer Beisitzerin 22.04. Schülerin ?? Ringe Frey-Eisenberg "Sprudelfehl?? " |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Elisabeth Kristen Beisitzerin 16.03. Arzthelferin ?? Ringe VS Trauchgau "hilft beim Geistern!! " |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Elisabeth Geisenberger Beisitzerin 27.11. Bankkauffrau 389 Ringe SV Buching-Berghof "fleissiges Lieschen " |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 2002-2005)
Name: |
Thomas Borosch 1.Gaujugendleiter 20.08. Industriekaufmann 385 Ringe Schützengilde Füssen "Unser erfahrenster Mann" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: |
Pierre D'Antino |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Bettina Friedl 1.Gaujugendsprecherin 01.06. Kinderpflegerin 389 Ringe SV Freyberg-Eisenberg "Generation Golf" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Dominik Schürer 1.Gaujugendsprecher 03.07. Brauer 393 Ringe SV "Edelweiß" Nesselwang "stark am Gewehr und am Bal" |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Karin Christa 2.Gaujugendsprecherin 15.12. Dipl. Ing Chemie weiß es nicht mehr SV Buching-Berghof "Alchemistin der Neuzeit" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Stefan Guggemos 2.Gaujugendsprecher 13.10. Technischer Zeichner 380 Ringe SV Buching-Berghof "will immer hoch hinaus" |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Beate Boos Beisitzerin 27.03. Augenoptikerin 388 Ringe SV Rückholz "sorgt für den nötigen Durchblick" |
|
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Beisitzerin |
|
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Pius sagt: |
Armin Guggemos Beisitzerin 12.12. Mechatroniker 347 Ringe ückholz "immer engagiert (ledig)" |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Sonja Haff Beisitzerin 09.05. Verwaltungsfachangestellte 383 Ringe SV "Edelweiß" Nesselwang "unsere Entertainerin" |
||
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Sandra Lang Beisitzerin 05.02. Augenoptikerin 384 Ringe VS Trauchgau "stets dabei und bereit " |
Name: Amt: Geburtstdatum: Beruf: Bestes Ergebnis LG Verein: Pius sagt: |
Elisabeth Geisenberger Beisitzerin 27.11. Bankkauffrau 389 Ringe "fleissiges Lieschen " |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 1999 (vorgezogen) - 2002)
1.Gaujugendleiter | Thomas Borosch | Gilde Füssen |
1.Gaujugendsprecher | Pierre D'Antino | Buching-Berghof |
2.Gaujugendsprecher | Wolfgang Martin | Eisenberg |
1.Gaujugendsprecherin | Bettina Friedl | Eisenberg |
2.Gaujugendsprecherin | Karin Christa | Buching-Berghof |
Beisitzer | Dominik Schürer | Nesselwang |
Beisitzerin | Andrea Riedel | Lechbruck |
Beisitzerin | Stepahnie Kössel | Eisenberg |
Beisitzerin | Marietta Stöger | Schwangau |
Beisitzerin | Sonja Haff | Nesselwang |
Beisitzer | Matthias Herböck | Seeg |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 1997-2000)
1.Gaujugendleiter | Thomas Borsch | Gilde Füssen |
2. Gaujugendleiter | - | - |
1.Gaujugendsprecherin | Bettina Friedl | Frey-Eisenberg |
2.Gaujugendsprecherin | Karin Christa | SV Buching-Berghof |
1. Gaujugendsprecher | Pierre D'Antino | SV Buching-Berghof |
2.Gaujugendsprecher | Wolfgang Martin | Frey-Eisenberg |
Beisitzer | Isabella Metz | Gilde Füssen |
Beisitzer | Roland Riedle | Roßhaupten |
Beisitzer | Gerlinde Grieser | Lechbruck |
Beisitzer | Erwin Guggemos | Hubertus Hopferau |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 1994-1997)
1.Gaujugendleiter | Joachim Brückner | Hubertus Hopferau |
2. Gaujugendleiter | Thomas Borsch | Gilde Füssen |
1.Gaujugendsprecherin | Annemarie Höß | Weißensee |
2.Gaujugendsprecherin | Tanja Dodl | Hubertus Hopferau |
1.Gaujugnedsprecher | Wolfgang Feneberg | Weißensee |
2.Gaujugendsprecher | Thomas Lipp | SV Seeg |
Beisitzer | Peter Mayr | Lechbruck |
Beisitzer | Peter Schwaiger | Buching-Berghof |
Beisitzer | Claudia Fichtl | Roßhaupten |
Beisitzer | Erwin Guggemos | Hubertus Hopferau |
Im Jahr 1996 wurde Pierre D'Antino zum 1. Gaujugendsprecher für den zurückgetretenen Wolfgang Feneberg gewählt.
Mitglieder des Gaujugendausschußes
(Wahlperiode 1991-1994)
vorgezogene Neuwahlen um dem Gaurhythmus angepasst zu sein.
1.Gaujugendleiter | Joachim Brückner | Hubertus Hopferau |
1.Gaujugendsprecherin | Roswitha Driendl | Buching-Berghof |
2.Gaujugendsprecherin | Tanja Dodl | Hubertus Hopferau |
1.Gaujugnedsprecher | Thomas Borosch | Gilde Füsse |
2.Gaujugendsprecher | Thomas Lipp | SV Seeg |
Beisitzer | Wolfgang Schweiger | Schwangau |
Beisitzer | Peter Schwaiger | Buching-Berghof |
Beisitzer | Anton Wolf | Gilde Füssen |
Beisitzer | Siegfried Seelos | Roßhaupten |
Beisitzer | Erwin Guggemos | Hubertus Hopferau |
Mitglieder des Gaujugendausschußes
