Bezirkspokal-2017

 

 


Bezirkspokal 2017 - Vorrunde

Schützengau Kaufbeuren-Martoberdorf

Schützengau Ostallgäu

Gesamtergebnisse:

  Gau Kf-MOD Ostallgäu
Schüler
1039 + 997
2036
1066 + 1069
2135
Jugend
2208 + 2155
4363
2229 + 2237
4466
Junioren
2312 + 2294
4606
2229 + 2237
4466
Luftpistole
-
-

 

Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf Schützengau Ostallgäu
Schülerklasse
Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Klein Wolfgang 185 185 370
Fund Miriam 190 180 370
Zacherl Frida 179 179 358
Epple Johanna 169 145 314
Holderied Paul 165 155 320
Erd Christoph 151 153 304

 

Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Grieser Verena 185 184 369
Grieser Lena 180 178 358
Prahl Corinna 179   179
Häringer Eva Maria 175 180 355
Braun Carolina 174 177 351
Kithiy Selina 173 170 343
Huber Moritz 167   167
Reichert Annika 161 160 321
Brenner Romy   177 177
Herkommer Katja   173 173
Jugendklasse
Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Hannich Sonja 366 368 734
Rapp Paulus  363 0 363
Hartmann Florian 365 0 365
Anton Amelie 389 396 785
Gnahm Magdalena 370 366 736
Holzmann Zoe 355 357 712
Roht Alina 346 346 692
Lodetie Laura 343 322 665
Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Wörle Florian 371 364 735
Vogler Sabine 364 379 743
Guggemos Monika 373 367 740
Vogler Sarah 368 370 738
Huber Stefan 344 370 714
Thärigen Mareike 383 382 765
Grieser Anna 370 0 370
Schneider Luisa 370 369 739
Lang Karina   362 362
Juniorenklasse
Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Brugger Fabian  390 392 782
Klein Lukas 384 379 763
Schropp Elena  387 380 767
Schropp Dominik 386 381 767
Rauch Verena 385 378 763
Rauch Lukas 380 376 756
Holzheu Lisa 369 371 740
Eiterer Daniela 0 384 384
Name Vorname
Hin
Rück
Gesamt
Huppert Barbara 381 383 764
Mayr Sarah 368 376 744
Hindelang Matthias 379 371 750
Stöller Jenny 360 359 719
Wörle Andrea 360 362 722
Auer Maria 371 374 745
Nigg Johannes 370 371 741
Luftpistole