Gaujugendpokal-2023
Gaujugendpokal 2023 |
|
Endlich wieder Gaujugendpokal! Die 20. Auflage unseres Gaujugendpokals ließ ganz schön lange auf sich warten. Doch nach langer Terminsuche konnten wir am 28. Dezember doch noch mit vier Mannschaften den Wettkampf für das Jahr 2023 durchführen. Halbfinale, der Wettkampf um Platz 3 und das Finale wurden nacheinander auf der Schießanlage in Bayerniederhofen ausgetragen – und es waren wieder richtig spannende Wettkämpfe, die über die Vergabe der einzelnen Punkte entschieden haben und dann über den Sieg. Vielen Dank an alle teilnehmenden Vereine mit ihren Jungschützinnen und Jungschützen mit ihren Betreuern! |
Teilnehmer
Siegerfoto
Nach spannenden und knappen Wettkämpfen konnten somit die Mannschaft des SV Buching-Berghof Finale des Gaujugendpokal 2023 für sich entscheiden – herzlichen Glückwunsch!
Halbfinale
Die teilnehmen Vereine wurden für die beiden Halbfinalpaarungen ausgelost mit folgenden Ergebnisse:
Hubertus Hopferau | 2 : 1 | Edelweiß Nesselwang | ||||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Punkte | Gesamt | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | Pos |
1 | Schönfeld, Marcel | 93 | 88 | 94 | 91 | 366 | 1 : 0 | 354 | 85 | 93 | 84 | 92 | Berger, Vanessa | 1 |
2 | Folwarczny, Lena | 90 | 91 | 94 | 86 | 361 | 1 : 0 | 336 | 82 | 90 | 81 | 83 | Kiechle, Mona | 2 |
3 | Linder, Elena | 71 | 65 | 75 | 61 | 272 | 0 : 1 | 332 | 81 | 83 | 87 | 81 | Schürer, Eva | 3 |
Jägermeister Osterreinen | 1 : 2 | SV Buching-Berghof | ||||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Punkte | Gesamt | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | Pos |
1 | Sepp, Markus | 84 | 86 | 87 | 87 | 344 | 0 : 1 | 376 | 95 | 92 | 95 | 94 | Vogler, Susanne | 1 |
2 | Steinle, Sebastian | 70 | 81 | 82 | 80 | 313 | 0 : 1 | 321 | 88 | 84 | 77 | 72 | Hennevogel, Luis | 2 |
3 | Schwarzenbach, Ronja | 73 | 75 | 80 | 83 | 311 | 1 : 0 | 288 | 73 | 71 | 71 | 73 | Vogler, Fabian | 3 |
kleines und großes Finale
Im Anschluss an das Halbfinale führten wir in diesem Jahr noch zwei weitere Wettkämpfe durch. Zunächst traten die beiden unterlegenen Halbfinalisten im Wettkampf um den dritten Platz gegeneinander an mit dem besseren Ende für Nesselwang:
Edelweiß Nesselwang | 3 : 0 | Jägermeister Osterreinen | ||||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Punkte | Gesamt | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | Pos |
1 | Berger, Vanessa | 85 | 91 | 83 | 87 | 346 | 1 : 0 | 333 | 82 | 82 | 87 | 82 | Sepp, Markus | 1 |
2 | Kiechle, Mona | 87 | 83 | 89 | 83 | 342 | 1 : 0 | 340 | 80 | 83 | 88 | 89 | Steinle, Sebastian | 2 |
3 | Schürer, Eva | 74 | 88 | 85 | 83 | 330 | 1 : 0 | 327 | 84 | 71 | 87 | 85 | Schwarzenbach, Ronja | 3 |
Und abschließend standen sich die beiden Halbfinalsieger im Finale gegenüber. In diesem konnte sich der SV Buching-Berghof knapp durchsetzen:
Hubertus Hopferau | 1 : 2 | SV Buching-Berghof | ||||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Punkte | Gesamt | 4 | 3 | 2 | 1 | Name | Pos |
1 | Schönfeld, Marcel | 89 | 87 | 94 | 92 | 362 | 0 : 1 | 380 | 96 | 94 | 96 | 94 | Vogler, Susanne | 1 |
2 | Folwarczny, Lena | 92 | 91 | 91 | 88 | 362 | 1 : 0 | 338 | 84 | 87 | 82 | 85 | Hennevogel, Luis | 2 |
3 | Linder, Elena | 67 | 77 | 67 | 64 | 275 | 0 : 1 | 312 | 85 | 69 | 83 | 75 | Vogler, Fabian | 3 |